At ChainZ Arena we have designed unique gameplay never seen before in blockchain games. With the ability to use any of the 3 blockchains (TRON, ETH, EOS) giving players a unique game experience.
From BATTLE QUESTS to ARENA gameplay, players will have their hands full exploring the ChainZ Arena World.
General | |
---|---|
Balance Ethereum | 4.82 |
Total Balance $ | $10,698 |
Last 24 hours: | |
---|---|
- | - |
Users | 0 (—) |
Transactions | 0 (—) |
Volume Ethereum | 0.00 (—) |
Total Volume $ | $0.00 (—) |
Last 7 days: | |
---|---|
Unique Users | 10 |
Total Users | 11 |
Transactions | 11 |
Volume Ethereum | 0.66814961 |
Total Volume $ | $1,483 |
Last 30 days: | |
---|---|
Unique Users | 110 |
Total Users | 142 |
Transactions | 149 |
Volume Ethereum | 9.40 |
Total Volume $ | $20,872 |
General | |
---|---|
Balance Ethereum | 4.82 |
Balance $ | $10,698 |
Last 24 hours: | |
---|---|
- | - |
Users | 0 |
Transactions | 0 |
Volume Ethereum | 0.00 |
Volume $ | $0.00 |
Last 7 days: | |
---|---|
Unique Users | 10 |
Total Users | 11 |
Transactions | 11 |
Volume Ethereum | 0.66814961 |
Volume $ | $1,483 |
Last 30 days: | |
---|---|
Unique Users | 110 |
Total Users | 142 |
Transactions | 149 |
Volume Ethereum | 9.40 |
Volume $ | $20,872 |
Date | Users | Transactions | Volume (ETH) | Total Volume (USD) |
---|---|---|---|---|
Apr 23, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 22, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 21, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 20, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 19, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 18, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 17, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 16, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 15, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 14, 2021 | 4 | 4 | 0.49295957 | $1,142 |
Apr 13, 2021 | 3 | 3 | 0.03770067 | $87 |
Apr 12, 2021 | 4 | 6 | 0.15148937 | $351 |
Apr 11, 2021 | 4 | 4 | 0.12849704 | $298 |
Apr 10, 2021 | 2 | 2 | 0.11726079 | $272 |
Apr 9, 2021 | 2 | 2 | 0.02187975 | $51 |
Apr 8, 2021 | 6 | 7 | 0.17775362 | $412 |
Apr 7, 2021 | 3 | 3 | 0.03145297 | $73 |
Apr 6, 2021 | 3 | 3 | 0.17147458 | $397 |
Apr 5, 2021 | 3 | 3 | 0.25181955 | $583 |
Apr 4, 2021 | 3 | 3 | 0.07723615 | $179 |
Apr 3, 2021 | 2 | 2 | 0.05286895 | $122 |
Apr 2, 2021 | 23 | 23 | 0.36707039 | $850 |
Apr 1, 2021 | 46 | 46 | 5.54 | $12,827 |
Mar 31, 2021 | 2 | 2 | 0.01716209 | $40 |
Mar 30, 2021 | 5 | 5 | 0.26884384 | $623 |
Mar 29, 2021 | 5 | 5 | 0.15820260 | $367 |
Mar 28, 2021 | 7 | 11 | 0.21553507 | $499 |
Mar 27, 2021 | 3 | 3 | 0.05254055 | $122 |
Mar 26, 2021 | 1 | 1 | 0.05000000 | $116 |
Mar 25, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Mar 24, 2021 | 2 | 2 | 0.03001532 | $70 |
Mar 23, 2021 | 1 | 1 | 0.05000000 | $116 |
Mar 22, 2021 | 3 | 3 | 0.37919625 | $878 |
Mar 21, 2021 | 4 | 4 | 0.49301274 | $1,142 |
Mar 20, 2021 | 1 | 1 | 0.07268514 | $168 |
Mar 19, 2021 | 2 | 2 | 0.04738744 | $110 |
Mar 18, 2021 | 3 | 3 | 0.66459016 | $1,540 |
Mar 17, 2021 | 1 | 1 | 0.05000000 | $116 |
Mar 16, 2021 | 1 | 1 | 0.07450950 | $173 |
Mar 15, 2021 | 2 | 2 | 0.04383579 | $102 |
Mar 14, 2021 | 1 | 1 | 0.02350066 | $54 |
Mar 13, 2021 | 3 | 4 | 0.03297500 | $76 |
Mar 12, 2021 | 2 | 2 | 0.10370713 | $240 |
Mar 11, 2021 | 2 | 2 | 0.04899005 | $113 |
Mar 10, 2021 | 2 | 2 | 0.05605704 | $130 |
Mar 9, 2021 | 5 | 5 | 0.19283195 | $447 |
Mar 8, 2021 | 1 | 1 | 0.00 | $0.00 |
Mar 7, 2021 | 1 | 1 | 0.01210000 | $28 |
Mar 6, 2021 | 4 | 4 | 0.27669067 | $641 |
Mar 5, 2021 | 4 | 4 | 0.59244151 | $1,373 |
Mar 4, 2021 | 5 | 5 | 1.13 | $2,608 |
Mar 3, 2021 | 2 | 2 | 0.04182309 | $97 |
Mar 2, 2021 | 6 | 7 | 1.57 | $3,640 |
Mar 1, 2021 | 3 | 3 | 0.25801653 | $598 |
Feb 28, 2021 | 4 | 5 | 0.07661026 | $177 |
Feb 27, 2021 | 2 | 2 | 0.02866235 | $66 |
Feb 26, 2021 | 1 | 1 | 0.00040000 | $0.926696 |
Feb 25, 2021 | 3 | 4 | 2.36 | $5,473 |
Feb 24, 2021 | 2 | 2 | 0.01098500 | $25 |
Feb 23, 2021 | 2 | 2 | 1.04 | $2,412 |
Feb 22, 2021 | 1 | 1 | 0.02553023 | $59 |
Feb 21, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Feb 20, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Feb 19, 2021 | 3 | 3 | 0.51253867 | $1,187 |
Feb 18, 2021 | 2 | 2 | 0.02274223 | $53 |
Feb 17, 2021 | 1 | 1 | 0.01127000 | $26 |
Feb 16, 2021 | 1 | 1 | 0.01688070 | $39 |
Feb 15, 2021 | 1 | 1 | 0.29720059 | $689 |
Feb 14, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Feb 13, 2021 | 1 | 1 | 0.02700819 | $63 |
Feb 12, 2021 | 1 | 1 | 0.03913944 | $91 |
Feb 11, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Feb 10, 2021 | 2 | 3 | 0.11596683 | $269 |
Feb 9, 2021 | 2 | 2 | 0.25258849 | $585 |
Feb 8, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Feb 7, 2021 | 2 | 2 | 0.10970925 | $254 |
Feb 6, 2021 | 2 | 2 | 0.01089150 | $25 |
Feb 5, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Feb 4, 2021 | 1 | 1 | 0.07276647 | $169 |
Feb 3, 2021 | 5 | 5 | 0.89470632 | $2,073 |
Feb 2, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Feb 1, 2021 | 2 | 2 | 0.00086900 | $2 |
Jan 31, 2021 | 2 | 2 | 0.13155809 | $305 |
Jan 30, 2021 | 4 | 4 | 0.20192381 | $468 |
Jan 29, 2021 | 1 | 2 | 0.00 | $0.00 |
Jan 28, 2021 | 5 | 5 | 0.78323047 | $1,815 |
Jan 27, 2021 | 1 | 1 | 0.35000000 | $811 |
Jan 26, 2021 | 5 | 5 | 0.59763713 | $1,385 |
Jan 25, 2021 | 5 | 6 | 0.12475520 | $289 |
Jan 24, 2021 | 1 | 2 | 0.10600000 | $246 |
Jan 23, 2021 | 2 | 2 | 0.00776000 | $18 |
Jan 22, 2021 | 4 | 5 | 0.26754439 | $620 |
Jan 21, 2021 | 6 | 7 | 0.08647782 | $200 |
Jan 20, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Jan 19, 2021 | 2 | 2 | 0.05562914 | $129 |
Jan 18, 2021 | 5 | 9 | 0.08582425 | $199 |
Jan 17, 2021 | 3 | 4 | 0.04454552 | $103 |
Jan 16, 2021 | 5 | 5 | 0.14691003 | $340 |
Jan 15, 2021 | 5 | 6 | 0.06927902 | $161 |
Jan 14, 2021 | 4 | 4 | 0.12321718 | $285 |
Jan 13, 2021 | 2 | 2 | 0.18955000 | $439 |
Jan 12, 2021 | 4 | 4 | 0.31373699 | $727 |
Jan 11, 2021 | 4 | 6 | 0.11159282 | $259 |
Jan 10, 2021 | 5 | 5 | 0.09265820 | $215 |
Jan 9, 2021 | 5 | 6 | 0.04580996 | $106 |
Jan 8, 2021 | 3 | 3 | 1.41 | $3,256 |
Jan 7, 2021 | 1 | 1 | 0.00 | $0.00 |
Jan 6, 2021 | 4 | 9 | 0.22212019 | $515 |
Jan 5, 2021 | 5 | 5 | 0.04322026 | $100 |
Jan 4, 2021 | 10 | 10 | 1.19 | $2,766 |
Jan 3, 2021 | 5 | 5 | 0.04741721 | $110 |
Jan 2, 2021 | 10 | 12 | 0.87471204 | $2,026 |
Jan 1, 2021 | 8 | 9 | 0.34225379 | $793 |
Dec 31, 2020 | 7 | 12 | 0.15207262 | $352 |
Dec 30, 2020 | 10 | 10 | 0.22629193 | $524 |
Dec 29, 2020 | 4 | 5 | 0.10491473 | $243 |
Dec 28, 2020 | 7 | 7 | 1.69 | $3,921 |
Dec 27, 2020 | 6 | 6 | 0.13489219 | $313 |
Dec 26, 2020 | 6 | 7 | 0.52837445 | $1,224 |
Dec 25, 2020 | 9 | 9 | 2.39 | $5,537 |
Dec 24, 2020 | 10 | 16 | 1.17 | $2,706 |
Dec 23, 2020 | 10 | 11 | 0.86362711 | $2,001 |
Dec 22, 2020 | 5 | 11 | 0.09337750 | $216 |
Dec 21, 2020 | 9 | 30 | 0.44853267 | $1,039 |
Dec 20, 2020 | 5 | 8 | 1.01 | $2,344 |
Dec 19, 2020 | 5 | 5 | 1.55 | $3,584 |
Dec 18, 2020 | 7 | 11 | 1.23 | $2,855 |
Dec 17, 2020 | 5 | 8 | 0.67317250 | $1,560 |
Dec 16, 2020 | 4 | 8 | 3.16 | $7,326 |
Dec 15, 2020 | 5 | 6 | 0.33035141 | $765 |
Dec 14, 2020 | 4 | 10 | 0.27582322 | $639 |
Dec 13, 2020 | 9 | 10 | 1.68 | $3,903 |
Dec 12, 2020 | 8 | 10 | 0.27085901 | $628 |
Dec 11, 2020 | 7 | 8 | 0.27451802 | $636 |
Dec 10, 2020 | 10 | 15 | 1.75 | $4,043 |
Dec 9, 2020 | 6 | 9 | 2.29 | $5,299 |
Dec 8, 2020 | 5 | 5 | 0.33703034 | $781 |
Dec 7, 2020 | 6 | 21 | 17.88 | $41,420 |
Dec 6, 2020 | 5 | 5 | 1.30 | $3,001 |
Dec 5, 2020 | 7 | 8 | 0.87409978 | $2,025 |
Dec 4, 2020 | 8 | 9 | 1.31 | $3,033 |
Dec 3, 2020 | 10 | 12 | 1.23 | $2,843 |
Dec 2, 2020 | 6 | 7 | 2.08 | $4,809 |
Dec 1, 2020 | 5 | 6 | 7.28 | $16,869 |
Nov 30, 2020 | 4 | 4 | 0.92095195 | $2,134 |
Nov 29, 2020 | 10 | 10 | 2.31 | $5,345 |
Nov 28, 2020 | 10 | 10 | 1.34 | $3,105 |
Nov 27, 2020 | 4 | 4 | 1.86 | $4,321 |
Nov 26, 2020 | 3 | 3 | 0.36305125 | $841 |
Nov 25, 2020 | 2 | 3 | 0.06700000 | $155 |
Nov 24, 2020 | 4 | 6 | 0.08844870 | $205 |
Nov 23, 2020 | 7 | 9 | 0.73379337 | $1,700 |
Nov 22, 2020 | 10 | 13 | 0.91796064 | $2,127 |
Nov 21, 2020 | 8 | 9 | 4.72 | $10,927 |
Nov 20, 2020 | 7 | 9 | 0.52910702 | $1,226 |
Nov 19, 2020 | 7 | 9 | 0.34901589 | $809 |
Nov 18, 2020 | 1 | 1 | 0.29807719 | $691 |
Nov 17, 2020 | 4 | 4 | 0.13118738 | $304 |
Nov 16, 2020 | 9 | 10 | 1.70 | $3,944 |
Nov 15, 2020 | 6 | 10 | 0.46159712 | $1,069 |
Nov 14, 2020 | 5 | 5 | 0.54460278 | $1,262 |
Nov 13, 2020 | 7 | 7 | 0.89552911 | $2,075 |
Nov 12, 2020 | 11 | 12 | 3.06 | $7,088 |
Nov 11, 2020 | 7 | 8 | 1.04 | $2,411 |
Nov 10, 2020 | 13 | 14 | 1.16 | $2,681 |
Nov 9, 2020 | 5 | 5 | 1.15 | $2,665 |
Nov 8, 2020 | 15 | 15 | 1.43 | $3,314 |
Nov 7, 2020 | 10 | 12 | 1.78 | $4,129 |
Nov 6, 2020 | 8 | 9 | 1.73 | $3,999 |
Nov 5, 2020 | 11 | 15 | 1.12 | $2,584 |
Nov 4, 2020 | 13 | 20 | 3.59 | $8,320 |
Nov 3, 2020 | 7 | 8 | 1.28 | $2,970 |
Nov 2, 2020 | 15 | 22 | 2.08 | $4,812 |
Nov 1, 2020 | 12 | 19 | 1.92 | $4,453 |
Oct 31, 2020 | 10 | 13 | 3.38 | $7,836 |
Oct 30, 2020 | 23 | 29 | 8.23 | $19,077 |
Oct 29, 2020 | 24 | 33 | 113.14 | $262,106 |
Oct 28, 2020 | 5 | 7 | 6.10 | $14,127 |
Oct 27, 2020 | 5 | 5 | 4.52 | $10,476 |
Oct 26, 2020 | 6 | 6 | 2.95 | $6,846 |
Oct 25, 2020 | 4 | 6 | 0.50962872 | $1,181 |
Oct 24, 2020 | 4 | 4 | 0.12159695 | $282 |
Oct 23, 2020 | 2 | 3 | 0.74856276 | $1,734 |
Oct 22, 2020 | 3 | 3 | 0.28432059 | $659 |
Oct 21, 2020 | 5 | 5 | 0.85050336 | $1,970 |
Oct 20, 2020 | 2 | 4 | 0.11737500 | $272 |
Oct 19, 2020 | 2 | 3 | 0.00100000 | $2 |
Oct 18, 2020 | 2 | 2 | 0.36730445 | $851 |
Oct 17, 2020 | 3 | 5 | 0.75000000 | $1,738 |
Oct 16, 2020 | 2 | 4 | 0.07000000 | $162 |
Oct 15, 2020 | 1 | 2 | 0.00 | $0.00 |
Oct 14, 2020 | 3 | 3 | 0.80873164 | $1,874 |
Oct 13, 2020 | 1 | 5 | 0.00 | $0.00 |
Oct 12, 2020 | 3 | 4 | 1.05 | $2,425 |
Oct 11, 2020 | 2 | 6 | 0.01600000 | $37 |
Oct 10, 2020 | 2 | 3 | 0.20000000 | $463 |
Oct 9, 2020 | 1 | 2 | 0.00 | $0.00 |
Oct 8, 2020 | 3 | 3 | 0.53800000 | $1,246 |
Oct 7, 2020 | 1 | 2 | 0.00 | $0.00 |
Oct 6, 2020 | 2 | 2 | 0.02700000 | $63 |
Oct 5, 2020 | 2 | 2 | 0.57816840 | $1,339 |
Oct 4, 2020 | 4 | 10 | 0.21800000 | $505 |
Oct 3, 2020 | 2 | 2 | 0.64007809 | $1,483 |
Oct 2, 2020 | 4 | 5 | 1.15 | $2,658 |
Oct 1, 2020 | 4 | 4 | 0.83000000 | $1,923 |
Sep 30, 2020 | 5 | 12 | 1.54 | $3,566 |
Sep 29, 2020 | 6 | 9 | 2.73 | $6,329 |
Sep 28, 2020 | 1 | 1 | 0.00 | $0.00 |
Sep 27, 2020 | 2 | 4 | 0.10800000 | $250 |
Sep 26, 2020 | 2 | 4 | 10.00 | $23,167 |
Sep 25, 2020 | 3 | 4 | 0.14000000 | $324 |
Sep 24, 2020 | 8 | 15 | 3.47 | $8,046 |
Sep 23, 2020 | 4 | 4 | 13.95 | $32,316 |
Sep 22, 2020 | 5 | 10 | 2.51 | $5,803 |
Sep 21, 2020 | 5 | 8 | 3.61 | $8,354 |
Sep 20, 2020 | 5 | 6 | 1.02 | $2,358 |
Sep 19, 2020 | 5 | 6 | 1.61 | $3,718 |
Sep 18, 2020 | 4 | 6 | 3.08 | $7,136 |
Sep 17, 2020 | 2 | 4 | 0.60000000 | $1,390 |
Sep 16, 2020 | 2 | 4 | 0.13000000 | $301 |
Sep 15, 2020 | 2 | 3 | 0.00200000 | $5 |
Sep 14, 2020 | 2 | 6 | 0.07200000 | $167 |
Sep 13, 2020 | 3 | 5 | 3.07 | $7,112 |
Sep 12, 2020 | 3 | 9 | 0.72000000 | $1,668 |
Sep 11, 2020 | 2 | 4 | 0.07000000 | $162 |
Sep 10, 2020 | 2 | 6 | 0.20000000 | $463 |
Sep 9, 2020 | 5 | 8 | 4.26 | $9,862 |
Sep 8, 2020 | 5 | 15 | 6.51 | $15,077 |
Sep 7, 2020 | 4 | 9 | 3.31 | $7,668 |
Sep 6, 2020 | 4 | 4 | 0.65000000 | $1,506 |
Sep 5, 2020 | 4 | 7 | 2.01 | $4,668 |
Sep 4, 2020 | 5 | 8 | 0.37000000 | $857 |
Sep 3, 2020 | 3 | 7 | 0.25000000 | $579 |
Sep 2, 2020 | 5 | 10 | 1.10 | $2,558 |
Sep 1, 2020 | 2 | 16 | 0.76000000 | $1,761 |
Aug 31, 2020 | 5 | 6 | 2.95 | $6,825 |
Aug 30, 2020 | 2 | 7 | 0.00200000 | $5 |
Aug 29, 2020 | 3 | 6 | 0.24000000 | $556 |
Aug 28, 2020 | 6 | 13 | 2.26 | $5,238 |
Aug 27, 2020 | 10 | 28 | 1.62 | $3,751 |
Aug 26, 2020 | 8 | 14 | 0.33080000 | $766 |
Aug 25, 2020 | 10 | 14 | 2.74 | $6,345 |
Aug 24, 2020 | 7 | 19 | 0.68000000 | $1,575 |
Aug 23, 2020 | 8 | 18 | 0.83470000 | $1,934 |
Aug 22, 2020 | 11 | 18 | 3.67 | $8,491 |
Aug 21, 2020 | 8 | 13 | 1.29 | $2,987 |
Aug 20, 2020 | 8 | 17 | 7.51 | $17,403 |
Aug 19, 2020 | 12 | 16 | 8.71 | $20,181 |
Aug 18, 2020 | 12 | 25 | 2.93 | $6,778 |
Aug 17, 2020 | 9 | 27 | 17.50 | $40,531 |
Aug 16, 2020 | 5 | 7 | 13.07 | $30,280 |
Aug 15, 2020 | 8 | 21 | 1.01 | $2,338 |
Aug 14, 2020 | 5 | 7 | 2.26 | $5,236 |
Aug 13, 2020 | 8 | 17 | 5.83 | $13,507 |
Aug 12, 2020 | 7 | 11 | 2.80 | $6,475 |
Aug 11, 2020 | 5 | 9 | 0.13400000 | $310 |
Aug 10, 2020 | 5 | 14 | 1.29 | $2,986 |
Aug 9, 2020 | 9 | 19 | 0.95610000 | $2,215 |
Aug 8, 2020 | 5 | 10 | 1.88 | $4,355 |
Aug 7, 2020 | 9 | 22 | 4.88 | $11,302 |
Aug 6, 2020 | 11 | 20 | 1.11 | $2,566 |
Aug 5, 2020 | 5 | 13 | 0.52500000 | $1,216 |
Aug 4, 2020 | 7 | 16 | 1.50 | $3,486 |
Aug 3, 2020 | 8 | 11 | 1.25 | $2,903 |
Aug 2, 2020 | 11 | 32 | 2.45 | $5,682 |
Aug 1, 2020 | 9 | 34 | 2.91 | $6,748 |
Jul 31, 2020 | 7 | 12 | 5.83 | $13,511 |
Jul 30, 2020 | 9 | 17 | 5.62 | $13,027 |
Jul 29, 2020 | 14 | 30 | 4.70 | $10,890 |
Jul 28, 2020 | 11 | 21 | 4.36 | $10,110 |
Jul 27, 2020 | 7 | 12 | 1.28 | $2,956 |
Jul 26, 2020 | 8 | 18 | 3.30 | $7,643 |
Jul 25, 2020 | 13 | 26 | 7.98 | $18,490 |
Jul 24, 2020 | 14 | 24 | 5.52 | $12,790 |
Jul 23, 2020 | 16 | 24 | 6.15 | $14,236 |
Jul 22, 2020 | 14 | 23 | 17.48 | $40,499 |
Jul 21, 2020 | 12 | 21 | 4.41 | $10,219 |
Jul 20, 2020 | 13 | 23 | 5.48 | $12,689 |
Jul 19, 2020 | 18 | 26 | 18.04 | $41,796 |
Jul 18, 2020 | 13 | 30 | 7.74 | $17,923 |
Jul 17, 2020 | 14 | 35 | 11.66 | $27,006 |
Jul 16, 2020 | 19 | 24 | 14.63 | $33,882 |
Jul 15, 2020 | 20 | 43 | 8.65 | $20,047 |
Jul 14, 2020 | 17 | 33 | 3.62 | $8,396 |
Jul 13, 2020 | 11 | 35 | 3.86 | $8,939 |
Jul 12, 2020 | 9 | 30 | 2.33 | $5,397 |
Jul 11, 2020 | 13 | 18 | 4.76 | $11,032 |
Jul 10, 2020 | 11 | 20 | 4.35 | $10,079 |
Jul 9, 2020 | 10 | 28 | 1.26 | $2,928 |
Jul 8, 2020 | 11 | 29 | 5.75 | $13,328 |
Jul 7, 2020 | 9 | 65 | 9.63 | $22,319 |
Jul 6, 2020 | 5 | 20 | 1.93 | $4,471 |
Jul 5, 2020 | 10 | 29 | 6.25 | $14,490 |
Jul 4, 2020 | 6 | 11 | 2.35 | $5,449 |
Jul 3, 2020 | 10 | 17 | 4.42 | $10,249 |
Jul 2, 2020 | 7 | 12 | 2.09 | $4,844 |
Jul 1, 2020 | 7 | 20 | 2.21 | $5,116 |
Jun 30, 2020 | 9 | 21 | 1.52 | $3,512 |
Jun 29, 2020 | 9 | 14 | 51.95 | $120,359 |
Jun 28, 2020 | 10 | 24 | 2.55 | $5,896 |
Jun 27, 2020 | 5 | 12 | 1.61 | $3,730 |
Jun 26, 2020 | 7 | 12 | 1.73 | $4,013 |
Jun 25, 2020 | 7 | 9 | 0.86800000 | $2,011 |
Jun 24, 2020 | 7 | 7 | 1.43 | $3,308 |
Jun 23, 2020 | 7 | 12 | 1.61 | $3,728 |
Jun 22, 2020 | 4 | 5 | 0.53100000 | $1,230 |
Jun 21, 2020 | 6 | 10 | 1.05 | $2,426 |
Jun 20, 2020 | 12 | 19 | 1.76 | $4,080 |
Jun 19, 2020 | 8 | 11 | 1.25 | $2,893 |
Jun 18, 2020 | 9 | 14 | 1.24 | $2,882 |
Jun 17, 2020 | 9 | 10 | 1.89 | $4,379 |
Jun 16, 2020 | 8 | 16 | 1.14 | $2,648 |
Jun 15, 2020 | 9 | 12 | 0.69100000 | $1,601 |
Jun 14, 2020 | 10 | 18 | 0.74300000 | $1,721 |
Jun 13, 2020 | 6 | 16 | 0.21200000 | $491 |
Jun 12, 2020 | 7 | 10 | 3.26 | $7,546 |
Jun 11, 2020 | 6 | 14 | 0.70740000 | $1,639 |
Jun 10, 2020 | 8 | 12 | 0.82480000 | $1,911 |
Jun 9, 2020 | 9 | 11 | 1.96 | $4,545 |
Jun 8, 2020 | 5 | 8 | 0.56010000 | $1,298 |
Jun 7, 2020 | 9 | 12 | 1.02 | $2,353 |
Jun 6, 2020 | 10 | 13 | 5.76 | $13,348 |
Jun 5, 2020 | 8 | 9 | 6.95 | $16,104 |
Jun 4, 2020 | 11 | 14 | 1.22 | $2,836 |
Jun 3, 2020 | 9 | 10 | 2.62 | $6,070 |
Jun 2, 2020 | 11 | 15 | 1.70 | $3,941 |
Jun 1, 2020 | 6 | 12 | 20.44 | $47,345 |
May 31, 2020 | 10 | 24 | 2.16 | $4,993 |
May 30, 2020 | 5 | 11 | 2.57 | $5,954 |
May 29, 2020 | 4 | 11 | 0.08720000 | $202 |
May 28, 2020 | 9 | 19 | 5.65 | $13,092 |
May 27, 2020 | 6 | 11 | 3.61 | $8,356 |
May 26, 2020 | 7 | 11 | 2.95 | $6,827 |
May 25, 2020 | 8 | 17 | 1.71 | $3,963 |
May 24, 2020 | 8 | 13 | 0.39800000 | $922 |
May 23, 2020 | 13 | 23 | 2.02 | $4,674 |
May 22, 2020 | 7 | 15 | 0.62840000 | $1,456 |
May 21, 2020 | 7 | 12 | 3.16 | $7,309 |
May 20, 2020 | 8 | 13 | 4.84 | $11,204 |
May 19, 2020 | 3 | 6 | 3.46 | $8,016 |
May 18, 2020 | 6 | 16 | 30.69 | $71,098 |
May 17, 2020 | 3 | 10 | 2.35 | $5,449 |
May 16, 2020 | 6 | 8 | 0.44800000 | $1,038 |
May 15, 2020 | 10 | 14 | 2.76 | $6,402 |
May 14, 2020 | 4 | 4 | 0.63000000 | $1,460 |
May 13, 2020 | 10 | 16 | 7.49 | $17,359 |
May 12, 2020 | 8 | 19 | 2.40 | $5,553 |
May 11, 2020 | 10 | 17 | 2.20 | $5,085 |
May 10, 2020 | 9 | 27 | 3.56 | $8,245 |
May 9, 2020 | 15 | 43 | 3.91 | $9,053 |
May 8, 2020 | 12 | 18 | 4.39 | $10,159 |
May 7, 2020 | 6 | 11 | 3.04 | $7,041 |
May 6, 2020 | 9 | 21 | 2.67 | $6,186 |
May 5, 2020 | 22 | 40 | 3.79 | $8,771 |
May 4, 2020 | 25 | 50 | 3.42 | $7,926 |
May 3, 2020 | 35 | 83 | 5.86 | $13,569 |
May 2, 2020 | 28 | 69 | 4.74 | $10,975 |
May 1, 2020 | 35 | 75 | 8.81 | $20,414 |
Apr 30, 2020 | 26 | 42 | 10.04 | $23,264 |
Apr 29, 2020 | 29 | 54 | 7.51 | $17,401 |
Apr 28, 2020 | 31 | 62 | 9.04 | $20,943 |
Apr 27, 2020 | 50 | 114 | 12.36 | $28,630 |
Apr 26, 2020 | 47 | 118 | 14.65 | $33,950 |
Apr 25, 2020 | 49 | 113 | 11.82 | $27,380 |
Apr 24, 2020 | 73 | 209 | 30.48 | $70,622 |
Apr 23, 2020 | 16 | 24 | 67.32 | $155,965 |
Apr 22, 2020 | 1 | 14 | 0.00 | $0.00 |
Contracts: |
10 | |
---|---|---|
Ethereum: | 0x77667779fa8857793680F323cDFFd05F6D37a7D1 | |
Ethereum: | 0x03726bBf11522Bbd9d9f9d20817D323CB06364DE | |
Ethereum: | 0x72DC3D52b7EF107a7CFFb6953eaa8A2aD6a204Cd | |
Ethereum: | 0x8c99f95c2a95dac71985f8a6d409c0d600dffd07 | |
EOS: | chainzarenas | |
EOS: | souldropscza | |
EOS: | soultokeneos | |
TRON: | TMHhwVhiYSjjGbJN6fpaBHWqC46gxTFfxC | |
TRON: | TBqVKZQTCngktRdzF6UuBikTcHx7cwhLcn | |
TRON: | THXm85dwyCSTNPq8h1JDPth2vuTcwtXyBb |