General | |
---|---|
Balance Ethereum | 5,208.76 |
Total Balance $ | $9,619,013 |
Last 24 hours: | |
---|---|
- | - |
Users | 138 (-12.66%) |
Transactions | 367 (-25.25%) |
Volume Ethereum | 2,924.39 (+39.07%) |
Total Volume $ | $5,400,471 (+39.07%) |
Last 7 days: | |
---|---|
Unique Users | 608 |
Total Users | 1,160 |
Transactions | 3,855 |
Volume Ethereum | 27,691.09 |
Total Volume $ | $51,137,139 |
Last 30 days: | |
---|---|
Unique Users | 1,498 |
Total Users | 5,134 |
Transactions | 17,708 |
Volume Ethereum | 123,043.77 |
Total Volume $ | $227,224,923 |
General | |
---|---|
Balance Ethereum | 5,208.76 |
Balance $ | $9,619,013 |
Last 24 hours: | |
---|---|
- | - |
Users | 138 |
Transactions | 367 |
Volume Ethereum | 2,924.39 |
Volume $ | $5,400,471 |
Last 7 days: | |
---|---|
Unique Users | 608 |
Total Users | 1,160 |
Transactions | 3,855 |
Volume Ethereum | 27,691.09 |
Volume $ | $51,137,139 |
Last 30 days: | |
---|---|
Unique Users | 1,498 |
Total Users | 5,134 |
Transactions | 17,708 |
Volume Ethereum | 123,043.77 |
Volume $ | $227,224,923 |
Date | Users | Transactions | Volume (ETH) | Total Volume (USD) |
---|---|---|---|---|
Mar 9, 2021 | 7 | 16 | 64.00 | $118,147 |
Mar 8, 2021 | 144 | 397 | 3,117.09 | $5,754,273 |
Mar 7, 2021 | 158 | 472 | 1,995.17 | $3,683,163 |
Mar 6, 2021 | 147 | 461 | 1,705.16 | $3,147,802 |
Mar 5, 2021 | 184 | 783 | 4,845.91 | $8,945,747 |
Mar 4, 2021 | 146 | 449 | 3,004.66 | $5,546,731 |
Mar 3, 2021 | 195 | 657 | 5,296.61 | $9,777,747 |
Mar 2, 2021 | 179 | 651 | 7,825.68 | $14,446,526 |
Mar 1, 2021 | 168 | 446 | 5,116.78 | $9,445,777 |
Feb 28, 2021 | 168 | 774 | 8,316.04 | $15,351,751 |
Feb 27, 2021 | 138 | 402 | 4,530.72 | $8,363,881 |
Feb 26, 2021 | 127 | 326 | 1,784.28 | $3,293,856 |
Feb 25, 2021 | 167 | 576 | 3,112.74 | $5,746,244 |
Feb 24, 2021 | 175 | 606 | 3,974.69 | $7,337,431 |
Feb 23, 2021 | 187 | 529 | 2,757.92 | $5,091,227 |
Feb 22, 2021 | 260 | 889 | 11,168.12 | $20,616,793 |
Feb 21, 2021 | 374 | 1,578 | 10,570.20 | $19,513,012 |
Feb 20, 2021 | 224 | 678 | 3,501.96 | $6,464,764 |
Feb 19, 2021 | 207 | 792 | 5,195.24 | $9,590,628 |
Feb 18, 2021 | 254 | 1,111 | 4,692.86 | $8,663,209 |
Feb 17, 2021 | 241 | 968 | 4,091.53 | $7,553,128 |
Feb 16, 2021 | 190 | 488 | 4,175.03 | $7,707,276 |
Feb 15, 2021 | 181 | 697 | 3,036.01 | $5,604,587 |
Feb 14, 2021 | 237 | 847 | 4,643.20 | $8,571,532 |
Feb 13, 2021 | 157 | 573 | 3,768.19 | $6,956,237 |
Feb 12, 2021 | 77 | 247 | 2,098.34 | $3,873,614 |
Feb 11, 2021 | 86 | 214 | 867.46 | $1,601,366 |
Feb 10, 2021 | 82 | 274 | 2,610.33 | $4,818,774 |
Feb 9, 2021 | 98 | 264 | 1,694.70 | $3,128,492 |
Feb 8, 2021 | 105 | 372 | 2,729.65 | $5,039,041 |
Feb 7, 2021 | 71 | 178 | 753.48 | $1,390,957 |
Feb 6, 2021 | 77 | 382 | 2,517.86 | $4,648,068 |
Feb 5, 2021 | 68 | 317 | 620.47 | $1,145,414 |
Feb 4, 2021 | 75 | 411 | 698.90 | $1,290,201 |
Feb 3, 2021 | 88 | 362 | 725.44 | $1,339,191 |
Feb 2, 2021 | 87 | 334 | 987.09 | $1,822,206 |
Feb 1, 2021 | 76 | 219 | 1,269.49 | $2,343,529 |
Jan 31, 2021 | 52 | 377 | 335.92 | $620,122 |
Jan 30, 2021 | 71 | 708 | 1,165.85 | $2,152,206 |
Jan 29, 2021 | 50 | 119 | 228.89 | $422,540 |
Jan 28, 2021 | 89 | 246 | 620.83 | $1,146,084 |
Jan 27, 2021 | 113 | 361 | 1,557.09 | $2,874,452 |
Jan 26, 2021 | 88 | 199 | 378.99 | $699,625 |
Jan 25, 2021 | 69 | 138 | 1,414.93 | $2,612,017 |
Jan 24, 2021 | 78 | 168 | 532.28 | $982,614 |
Jan 23, 2021 | 88 | 299 | 4,069.13 | $7,511,782 |
Jan 22, 2021 | 41 | 118 | 1,178.69 | $2,175,909 |
Jan 21, 2021 | 41 | 103 | 108.85 | $200,941 |
Jan 20, 2021 | 38 | 80 | 57.25 | $105,695 |
Jan 19, 2021 | 40 | 140 | 111.89 | $206,553 |
Jan 18, 2021 | 65 | 203 | 347.72 | $641,896 |
Jan 17, 2021 | 108 | 612 | 2,475.45 | $4,569,784 |
Jan 16, 2021 | 36 | 90 | 379.53 | $700,628 |
Jan 15, 2021 | 34 | 90 | 89.48 | $165,184 |
Jan 14, 2021 | 57 | 198 | 357.51 | $659,984 |
Jan 13, 2021 | 63 | 266 | 580.61 | $1,071,829 |
Jan 12, 2021 | 46 | 215 | 283.04 | $522,503 |
Jan 11, 2021 | 41 | 131 | 268.51 | $495,680 |
Jan 10, 2021 | 55 | 146 | 654.77 | $1,208,732 |
Jan 9, 2021 | 53 | 241 | 574.84 | $1,061,179 |
Jan 8, 2021 | 51 | 97 | 100.96 | $186,374 |
Jan 7, 2021 | 76 | 260 | 551.31 | $1,017,738 |
Jan 6, 2021 | 52 | 150 | 269.03 | $496,640 |
Jan 5, 2021 | 61 | 168 | 380.54 | $702,492 |
Jan 4, 2021 | 56 | 195 | 650.79 | $1,201,384 |
Jan 3, 2021 | 31 | 70 | 94.09 | $173,694 |
Jan 2, 2021 | 36 | 107 | 146.79 | $270,980 |
Jan 1, 2021 | 44 | 78 | 762.34 | $1,407,310 |
Dec 31, 2020 | 48 | 187 | 349.05 | $644,360 |
Dec 30, 2020 | 50 | 133 | 496.58 | $916,705 |
Dec 29, 2020 | 44 | 137 | 195.68 | $361,233 |
Dec 28, 2020 | 37 | 99 | 108.38 | $200,076 |
Dec 27, 2020 | 58 | 173 | 226.65 | $418,409 |
Dec 26, 2020 | 47 | 135 | 390.31 | $720,519 |
Dec 25, 2020 | 40 | 121 | 272.52 | $503,083 |
Dec 24, 2020 | 30 | 93 | 326.01 | $601,828 |
Dec 23, 2020 | 49 | 157 | 352.16 | $650,101 |
Dec 22, 2020 | 51 | 156 | 175.28 | $323,574 |
Dec 21, 2020 | 25 | 83 | 61.16 | $112,904 |
Dec 20, 2020 | 13 | 63 | 137.25 | $253,375 |
Dec 19, 2020 | 15 | 17 | 1.10 | $2,031 |
Dec 18, 2020 | 26 | 79 | 75.14 | $138,711 |
Dec 17, 2020 | 20 | 39 | 31.95 | $58,981 |
Dec 16, 2020 | 13 | 234 | 36.50 | $67,381 |
Dec 15, 2020 | 15 | 158 | 146.60 | $270,630 |
Dec 14, 2020 | 18 | 142 | 61.85 | $114,178 |
Dec 13, 2020 | 20 | 84 | 42.85 | $79,103 |
Dec 12, 2020 | 16 | 45 | 17.00 | $31,383 |
Dec 11, 2020 | 14 | 70 | 200.05 | $369,300 |
Dec 10, 2020 | 5 | 16 | 11.95 | $22,060 |
Dec 9, 2020 | 8 | 16 | 2.02 | $3,729 |
Dec 8, 2020 | 5 | 18 | 0.00 | $0.00 |
Dec 7, 2020 | 9 | 20 | 58.10 | $107,255 |
Dec 6, 2020 | 14 | 31 | 114.74 | $211,815 |
Dec 5, 2020 | 13 | 31 | 49.19 | $90,807 |
Dec 4, 2020 | 13 | 28 | 26.85 | $49,566 |
Dec 3, 2020 | 13 | 28 | 9.80 | $18,091 |
Dec 2, 2020 | 8 | 13 | 8.50 | $15,691 |
Dec 1, 2020 | 15 | 38 | 30.00 | $55,381 |
Nov 30, 2020 | 16 | 35 | 73.60 | $135,869 |
Nov 29, 2020 | 12 | 23 | 11.24 | $20,749 |
Nov 28, 2020 | 10 | 15 | 9.75 | $17,999 |
Nov 27, 2020 | 12 | 33 | 9.40 | $17,353 |
Nov 26, 2020 | 16 | 38 | 31.45 | $58,058 |
Nov 25, 2020 | 16 | 36 | 25.28 | $46,668 |
Nov 24, 2020 | 23 | 72 | 52.63 | $97,157 |
Nov 23, 2020 | 24 | 87 | 235.27 | $434,318 |
Nov 22, 2020 | 13 | 35 | 42.75 | $78,918 |
Nov 21, 2020 | 20 | 40 | 26.50 | $48,920 |
Nov 20, 2020 | 21 | 47 | 140.49 | $259,350 |
Nov 19, 2020 | 17 | 30 | 196.44 | $362,636 |
Nov 18, 2020 | 20 | 33 | 38.94 | $71,885 |
Nov 17, 2020 | 27 | 51 | 51.31 | $94,722 |
Nov 16, 2020 | 21 | 63 | 327.60 | $604,763 |
Nov 15, 2020 | 15 | 45 | 45.20 | $83,441 |
Nov 14, 2020 | 19 | 50 | 24.35 | $44,951 |
Nov 13, 2020 | 20 | 75 | 260.55 | $480,986 |
Nov 12, 2020 | 9 | 14 | 7.05 | $13,015 |
Nov 11, 2020 | 8 | 11 | 4.00 | $7,384 |
Nov 10, 2020 | 11 | 14 | 4.25 | $7,846 |
Nov 9, 2020 | 16 | 44 | 29.40 | $54,274 |
Nov 8, 2020 | 10 | 53 | 102.10 | $188,481 |
Nov 7, 2020 | 17 | 40 | 28.50 | $52,612 |
Nov 6, 2020 | 20 | 61 | 51.46 | $94,988 |
Nov 5, 2020 | 11 | 36 | 75.00 | $138,453 |
Nov 4, 2020 | 14 | 34 | 20.05 | $37,013 |
Nov 3, 2020 | 14 | 17 | 38.80 | $71,626 |
Nov 2, 2020 | 10 | 14 | 5.00 | $9,230 |
Nov 1, 2020 | 16 | 35 | 120.35 | $222,171 |
Oct 31, 2020 | 10 | 57 | 7.80 | $14,399 |
Oct 30, 2020 | 8 | 11 | 5.00 | $9,230 |
Oct 29, 2020 | 14 | 40 | 19.72 | $36,404 |
Oct 28, 2020 | 5 | 16 | 50.12 | $92,529 |
Oct 27, 2020 | 18 | 31 | 50.44 | $93,118 |
Oct 26, 2020 | 12 | 47 | 23.00 | $42,459 |
Oct 25, 2020 | 28 | 59 | 106.23 | $196,105 |
Oct 24, 2020 | 26 | 140 | 123.13 | $227,303 |
Oct 23, 2020 | 23 | 68 | 63.85 | $117,870 |
Oct 22, 2020 | 31 | 140 | 258.24 | $476,721 |
Oct 21, 2020 | 46 | 170 | 461.24 | $851,467 |
Oct 20, 2020 | 20 | 81 | 71.70 | $132,361 |
Oct 19, 2020 | 22 | 95 | 27.21 | $50,231 |
Oct 18, 2020 | 25 | 56 | 34.88 | $64,390 |
Oct 17, 2020 | 30 | 110 | 80.21 | $148,071 |
Oct 16, 2020 | 36 | 141 | 151.83 | $280,284 |
Oct 15, 2020 | 36 | 138 | 135.49 | $250,120 |
Oct 14, 2020 | 27 | 90 | 318.08 | $587,188 |
Oct 13, 2020 | 34 | 110 | 188.95 | $348,809 |
Oct 12, 2020 | 45 | 120 | 87.24 | $161,042 |
Oct 11, 2020 | 36 | 192 | 636.78 | $1,175,521 |
Oct 10, 2020 | 29 | 90 | 257.31 | $475,005 |
Oct 9, 2020 | 47 | 163 | 200.34 | $369,836 |
Oct 8, 2020 | 58 | 267 | 275.01 | $507,679 |
Oct 7, 2020 | 65 | 366 | 886.51 | $1,636,533 |
Oct 6, 2020 | 48 | 250 | 564.35 | $1,041,813 |
Oct 5, 2020 | 63 | 320 | 550.13 | $1,015,562 |
Oct 4, 2020 | 42 | 388 | 661.76 | $1,221,635 |
Oct 3, 2020 | 65 | 201 | 183.59 | $338,916 |
Oct 2, 2020 | 50 | 130 | 186.61 | $344,490 |
Oct 1, 2020 | 51 | 169 | 166.57 | $307,499 |
Sep 30, 2020 | 60 | 182 | 101.46 | $187,299 |
Sep 29, 2020 | 76 | 308 | 368.89 | $680,980 |
Sep 28, 2020 | 145 | 818 | 929.86 | $1,716,563 |
Sep 27, 2020 | 89 | 312 | 685.97 | $1,266,321 |
Sep 26, 2020 | 71 | 360 | 352.33 | $650,423 |
Sep 25, 2020 | 79 | 238 | 223.01 | $411,693 |
Sep 24, 2020 | 72 | 393 | 341.46 | $630,353 |
Sep 23, 2020 | 40 | 82 | 57.76 | $106,627 |
Sep 22, 2020 | 38 | 107 | 97.41 | $179,823 |
Sep 21, 2020 | 31 | 77 | 127.66 | $235,668 |
Sep 20, 2020 | 39 | 115 | 161.44 | $298,025 |
Sep 19, 2020 | 26 | 73 | 34.54 | $63,762 |
Sep 18, 2020 | 30 | 73 | 38.13 | $70,390 |
Sep 17, 2020 | 14 | 33 | 20.85 | $38,490 |
Sep 16, 2020 | 32 | 200 | 37.30 | $68,857 |
Sep 15, 2020 | 65 | 416 | 331.32 | $611,630 |
Sep 14, 2020 | 73 | 522 | 389.65 | $719,309 |
Sep 13, 2020 | 56 | 298 | 225.94 | $417,094 |
Sep 12, 2020 | 45 | 165 | 249.76 | $461,067 |
Sep 11, 2020 | 56 | 329 | 159.80 | $295,000 |
Sep 10, 2020 | 35 | 66 | 127.95 | $236,201 |
Sep 9, 2020 | 32 | 73 | 171.21 | $316,061 |
Sep 8, 2020 | 22 | 53 | 27.26 | $50,323 |
Sep 7, 2020 | 35 | 98 | 172.51 | $318,460 |
Sep 6, 2020 | 25 | 77 | 226.67 | $418,442 |
Sep 5, 2020 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Sep 4, 2020 | 4 | 10 | 1.15 | $2,123 |
Sep 3, 2020 | 11 | 14 | 6.16 | $11,373 |
Sep 2, 2020 | 5 | 5 | 5.85 | $10,799 |
Sep 1, 2020 | 4 | 4 | 0.76000000 | $1,403 |
Aug 31, 2020 | 8 | 15 | 7.10 | $13,107 |
Aug 30, 2020 | 8 | 12 | 2.46 | $4,536 |
Aug 29, 2020 | 10 | 26 | 2.72 | $5,021 |
Aug 28, 2020 | 13 | 36 | 4.38 | $8,086 |
Aug 27, 2020 | 14 | 23 | 1.99 | $3,674 |
Aug 26, 2020 | 23 | 110 | 32.15 | $59,350 |
Aug 25, 2020 | 14 | 26 | 22.74 | $41,979 |
Aug 24, 2020 | 9 | 12 | 2.30 | $4,246 |
Aug 23, 2020 | 17 | 25 | 11.13 | $20,546 |
Aug 22, 2020 | 11 | 19 | 15.10 | $27,875 |
Aug 21, 2020 | 4 | 8 | 1.59 | $2,935 |
Aug 20, 2020 | 10 | 18 | 11.51 | $21,248 |
Aug 19, 2020 | 1 | 4 | 0.00 | $0.00 |
Aug 18, 2020 | 2 | 14 | 1.55 | $2,861 |
Aug 17, 2020 | 7 | 18 | 8.31 | $15,331 |
Aug 16, 2020 | 13 | 28 | 4.14 | $7,643 |
Aug 15, 2020 | 9 | 17 | 5.50 | $10,153 |
Aug 14, 2020 | 4 | 22 | 24.56 | $45,339 |
Aug 13, 2020 | 8 | 11 | 0.00 | $0.00 |
Aug 12, 2020 | 1 | 1 | 0.99000000 | $1,828 |
Aug 11, 2020 | 4 | 4 | 1.05 | $1,938 |
Aug 10, 2020 | 3 | 7 | 0.00 | $0.00 |
Aug 9, 2020 | 7 | 11 | 3.51 | $6,480 |
Aug 8, 2020 | 10 | 17 | 5.85 | $10,799 |
Aug 7, 2020 | 13 | 35 | 6.25 | $11,538 |
Aug 6, 2020 | 15 | 33 | 18.39 | $33,949 |
Aug 5, 2020 | 16 | 26 | 5.19 | $9,581 |
Aug 4, 2020 | 13 | 30 | 7.48 | $13,808 |
Aug 3, 2020 | 14 | 37 | 16.08 | $29,684 |
Aug 2, 2020 | 13 | 22 | 6.05 | $11,169 |
Aug 1, 2020 | 12 | 33 | 1.25 | $2,308 |
Jul 31, 2020 | 11 | 30 | 10.78 | $19,900 |
Jul 30, 2020 | 10 | 36 | 8.78 | $16,208 |
Jul 29, 2020 | 7 | 9 | 5.04 | $9,304 |
Jul 28, 2020 | 8 | 28 | 3.64 | $6,720 |
Jul 27, 2020 | 3 | 6 | 1.10 | $2,031 |
Jul 26, 2020 | 7 | 15 | 4.00 | $7,384 |
Jul 25, 2020 | 10 | 26 | 4.05 | $7,476 |
Jul 24, 2020 | 8 | 12 | 3.15 | $5,815 |
Jul 23, 2020 | 9 | 12 | 9.04 | $16,688 |
Jul 22, 2020 | 10 | 20 | 9.57 | $17,661 |
Jul 21, 2020 | 5 | 6 | 16.00 | $29,537 |
Jul 20, 2020 | 4 | 7 | 11.25 | $20,768 |
Jul 19, 2020 | 7 | 12 | 13.75 | $25,383 |
Jul 18, 2020 | 3 | 4 | 3.00 | $5,538 |
Jul 17, 2020 | 8 | 10 | 6.98 | $12,885 |
Jul 16, 2020 | 10 | 19 | 18.90 | $34,890 |
Jul 15, 2020 | 10 | 15 | 11.43 | $21,100 |
Jul 14, 2020 | 8 | 26 | 0.10100000 | $186 |
Jul 13, 2020 | 8 | 28 | 44.22 | $81,625 |
Jul 12, 2020 | 9 | 23 | 9.55 | $17,630 |
Jul 11, 2020 | 13 | 24 | 8.74 | $16,134 |
Jul 10, 2020 | 9 | 29 | 19.27 | $35,573 |
Jul 9, 2020 | 15 | 27 | 10.15 | $18,737 |
Jul 8, 2020 | 9 | 23 | 17.00 | $31,383 |
Jul 7, 2020 | 10 | 16 | 17.32 | $31,973 |
Jul 6, 2020 | 6 | 16 | 1.85 | $3,415 |
Jul 5, 2020 | 6 | 7 | 2.40 | $4,430 |
Jul 4, 2020 | 13 | 40 | 18.11 | $33,432 |
Jul 3, 2020 | 22 | 52 | 27.49 | $50,748 |
Jul 2, 2020 | 18 | 115 | 17.75 | $32,765 |
Jul 1, 2020 | 13 | 76 | 6.72 | $12,405 |
Jun 30, 2020 | 8 | 29 | 3.16 | $5,824 |
Jun 29, 2020 | 11 | 40 | 19.98 | $36,884 |
Jun 28, 2020 | 12 | 22 | 9.88 | $18,239 |
Jun 27, 2020 | 12 | 55 | 33.05 | $61,012 |
Jun 26, 2020 | 11 | 38 | 7.17 | $13,236 |
Jun 25, 2020 | 13 | 39 | 27.38 | $50,545 |
Jun 24, 2020 | 9 | 16 | 1.70 | $3,138 |
Jun 23, 2020 | 20 | 49 | 11.37 | $20,989 |
Jun 22, 2020 | 17 | 61 | 12.59 | $23,242 |
Jun 21, 2020 | 12 | 29 | 19.59 | $36,164 |
Jun 20, 2020 | 15 | 84 | 12.27 | $22,651 |
Jun 19, 2020 | 16 | 34 | 19.73 | $36,422 |
Jun 18, 2020 | 14 | 28 | 9.25 | $17,076 |
Jun 17, 2020 | 11 | 37 | 5.47 | $10,098 |
Jun 16, 2020 | 8 | 10 | 1.17 | $2,160 |
Jun 15, 2020 | 11 | 26 | 13.17 | $24,312 |
Jun 14, 2020 | 7 | 16 | 0.00 | $0.00 |
Jun 13, 2020 | 15 | 33 | 19.09 | $35,241 |
Jun 12, 2020 | 17 | 52 | 22.64 | $41,794 |
Jun 11, 2020 | 8 | 33 | 22.01 | $40,631 |
Jun 10, 2020 | 10 | 23 | 1.33 | $2,455 |
Jun 9, 2020 | 12 | 44 | 27.75 | $51,218 |
Jun 8, 2020 | 10 | 19 | 10.21 | $18,839 |
Jun 7, 2020 | 13 | 21 | 3.89 | $7,181 |
Jun 6, 2020 | 12 | 30 | 5.82 | $10,744 |
Jun 5, 2020 | 5 | 6 | 3.50 | $6,461 |
Jun 4, 2020 | 11 | 24 | 0.10000000 | $185 |
Jun 3, 2020 | 18 | 53 | 13.94 | $25,739 |
Jun 2, 2020 | 33 | 119 | 51.25 | $94,610 |
Jun 1, 2020 | 22 | 55 | 69.57 | $128,429 |
May 31, 2020 | 25 | 109 | 99.25 | $183,220 |
May 30, 2020 | 27 | 71 | 79.78 | $147,268 |
May 29, 2020 | 48 | 167 | 142.14 | $262,400 |
May 28, 2020 | 38 | 213 | 274.34 | $506,443 |
May 27, 2020 | 68 | 430 | 823.38 | $1,520,000 |
May 26, 2020 | 57 | 363 | 354.69 | $654,770 |
May 25, 2020 | 44 | 198 | 79.74 | $147,207 |
May 24, 2020 | 59 | 320 | 331.88 | $612,667 |
May 23, 2020 | 33 | 150 | 174.46 | $322,051 |
May 22, 2020 | 62 | 399 | 403.09 | $744,118 |
May 21, 2020 | 37 | 128 | 384.60 | $709,989 |
May 20, 2020 | 34 | 173 | 299.38 | $552,671 |
May 19, 2020 | 23 | 80 | 42.41 | $78,291 |
May 18, 2020 | 20 | 65 | 28.67 | $52,926 |
May 17, 2020 | 37 | 122 | 126.92 | $234,299 |
May 16, 2020 | 26 | 113 | 240.21 | $443,446 |
May 15, 2020 | 21 | 95 | 41.32 | $76,269 |
May 14, 2020 | 29 | 134 | 359.82 | $664,236 |
May 13, 2020 | 13 | 24 | 30.55 | $56,397 |
May 12, 2020 | 15 | 26 | 17.47 | $32,250 |
May 11, 2020 | 16 | 33 | 24.67 | $45,542 |
May 10, 2020 | 24 | 87 | 165.56 | $305,630 |
May 9, 2020 | 22 | 50 | 37.40 | $69,042 |
May 8, 2020 | 14 | 28 | 51.16 | $94,443 |
May 7, 2020 | 16 | 55 | 27.33 | $50,452 |
May 6, 2020 | 5 | 13 | 10.84 | $20,011 |
May 5, 2020 | 19 | 63 | 48.85 | $90,179 |
May 4, 2020 | 5 | 13 | 3.27 | $6,037 |
May 3, 2020 | 13 | 33 | 9.48 | $17,502 |
May 2, 2020 | 16 | 37 | 15.16 | $27,986 |
May 1, 2020 | 12 | 34 | 8.55 | $15,784 |
Apr 30, 2020 | 9 | 27 | 4.55 | $8,399 |
Apr 29, 2020 | 22 | 89 | 27.78 | $51,289 |
Apr 28, 2020 | 22 | 83 | 42.02 | $77,569 |
Apr 27, 2020 | 20 | 60 | 26.77 | $49,418 |
Apr 26, 2020 | 28 | 205 | 391.74 | $723,168 |
Apr 25, 2020 | 18 | 64 | 68.87 | $127,137 |
Apr 24, 2020 | 16 | 66 | 45.54 | $84,069 |
Apr 23, 2020 | 11 | 41 | 14.65 | $27,044 |
Apr 22, 2020 | 6 | 10 | 3.16 | $5,833 |
Apr 21, 2020 | 5 | 12 | 4.24 | $7,827 |
Apr 20, 2020 | 4 | 10 | 3.90 | $7,200 |
Apr 19, 2020 | 7 | 28 | 1.68 | $3,101 |
Apr 18, 2020 | 5 | 16 | 1.24 | $2,289 |
Apr 17, 2020 | 9 | 295 | 28.79 | $53,147 |
Apr 16, 2020 | 1 | 1 | 0.00 | $0.00 |
Apr 15, 2020 | 1 | 1 | 0.00 | $0.00 |
Apr 14, 2020 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 13, 2020 | 2 | 4 | 1.65 | $3,046 |
Apr 12, 2020 | 3 | 9 | 16.00 | $29,537 |
Apr 11, 2020 | 3 | 4 | 0.00 | $0.00 |
Apr 10, 2020 | 2 | 4 | 1.42 | $2,621 |
Apr 9, 2020 | 5 | 6 | 1.75 | $3,231 |
Apr 8, 2020 | 4 | 5 | 4.84 | $8,935 |
Apr 7, 2020 | 2 | 3 | 0.70000000 | $1,292 |
Apr 6, 2020 | 4 | 6 | 0.53000000 | $978 |
Apr 5, 2020 | 1 | 1 | 3.00 | $5,538 |
Apr 4, 2020 | 1 | 1 | 0.00 | $0.00 |
Apr 3, 2020 | 5 | 15 | 0.99000000 | $1,828 |
Apr 2, 2020 | 1 | 2 | 0.00 | $0.00 |
Apr 1, 2020 | 1 | 2 | 0.00 | $0.00 |
Mar 31, 2020 | 1 | 1 | 0.00 | $0.00 |
Mar 30, 2020 | 1 | 1 | 0.00 | $0.00 |
Mar 29, 2020 | 3 | 7 | 1.95 | $3,600 |
Mar 28, 2020 | 1 | 1 | 0.00 | $0.00 |
Mar 27, 2020 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Mar 26, 2020 | 2 | 2 | 0.00 | $0.00 |
Mar 25, 2020 | 8 | 19 | 4.30 | $7,938 |
Mar 24, 2020 | 5 | 13 | 2.05 | $3,784 |
Mar 23, 2020 | 4 | 5 | 0.92000000 | $1,698 |
Mar 22, 2020 | 8 | 12 | 11.39 | $21,026 |
Mar 21, 2020 | 4 | 7 | 3.58 | $6,609 |
Mar 20, 2020 | 2 | 2 | 0.40000000 | $738 |
Mar 19, 2020 | 3 | 5 | 0.00 | $0.00 |
Mar 18, 2020 | 1 | 1 | 0.00 | $0.00 |
Mar 17, 2020 | 4 | 5 | 0.50000000 | $923 |
Mar 16, 2020 | 5 | 13 | 2.04 | $3,766 |
Mar 15, 2020 | 5 | 13 | 1.94 | $3,581 |
Mar 14, 2020 | 8 | 14 | 6.12 | $11,298 |
Mar 13, 2020 | 6 | 37 | 4.70 | $8,676 |
Mar 12, 2020 | 2 | 2 | 0.65000000 | $1,200 |
Mar 11, 2020 | 1 | 2 | 0.00 | $0.00 |
Mar 10, 2020 | 3 | 5 | 0.59100000 | $1,091 |
Mar 9, 2020 | 3 | 7 | 1.10 | $2,031 |
Mar 8, 2020 | 4 | 5 | 1.75 | $3,231 |
Mar 7, 2020 | 5 | 7 | 2.12 | $3,906 |
Mar 6, 2020 | 6 | 12 | 0.80000000 | $1,477 |
Mar 5, 2020 | 1 | 1 | 0.95000000 | $1,754 |
Mar 4, 2020 | 5 | 18 | 2.80 | $5,169 |
Mar 3, 2020 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Mar 2, 2020 | 5 | 17 | 0.00 | $0.00 |
Mar 1, 2020 | 4 | 6 | 0.00 | $0.00 |
Feb 29, 2020 | 5 | 10 | 8.10 | $14,953 |
Feb 28, 2020 | 4 | 8 | 0.00 | $0.00 |
Feb 27, 2020 | 5 | 9 | 3.12 | $5,760 |
Feb 26, 2020 | 8 | 14 | 1.73 | $3,194 |
Feb 25, 2020 | 10 | 18 | 1.80 | $3,325 |
Feb 24, 2020 | 3 | 4 | 0.00 | $0.00 |
Feb 23, 2020 | 10 | 17 | 1.32 | $2,437 |
Feb 22, 2020 | 6 | 27 | 0.85000000 | $1,569 |
Feb 21, 2020 | 3 | 4 | 0.00 | $0.00 |
Feb 20, 2020 | 8 | 20 | 2.05 | $3,784 |
Feb 19, 2020 | 7 | 15 | 5.80 | $10,707 |
Feb 18, 2020 | 8 | 22 | 2.37 | $4,375 |
Feb 17, 2020 | 3 | 7 | 0.00 | $0.00 |
Feb 16, 2020 | 16 | 79 | 14.15 | $26,121 |
Feb 15, 2020 | 7 | 20 | 6.65 | $12,276 |
Feb 14, 2020 | 5 | 11 | 12.00 | $22,152 |
Feb 13, 2020 | 13 | 37 | 0.90000000 | $1,661 |
Feb 12, 2020 | 12 | 55 | 34.60 | $63,873 |
Feb 11, 2020 | 10 | 31 | 3.35 | $6,184 |
Feb 10, 2020 | 10 | 25 | 6.30 | $11,630 |
Feb 9, 2020 | 16 | 50 | 26.77 | $49,418 |
Feb 8, 2020 | 13 | 54 | 16.74 | $30,903 |
Feb 7, 2020 | 21 | 77 | 16.62 | $30,681 |
Feb 6, 2020 | 13 | 57 | 4.63 | $8,547 |
Feb 5, 2020 | 12 | 34 | 2.90 | $5,354 |
Feb 4, 2020 | 7 | 27 | 5.90 | $10,892 |
Feb 3, 2020 | 10 | 26 | 13.30 | $24,552 |
Feb 2, 2020 | 11 | 29 | 2.45 | $4,523 |
Feb 1, 2020 | 6 | 17 | 4.55 | $8,399 |
Jan 31, 2020 | 8 | 28 | 36.99 | $68,285 |
Jan 30, 2020 | 12 | 32 | 47.55 | $87,770 |
Jan 29, 2020 | 9 | 16 | 2.74 | $5,058 |
