A global fantasy football game where you can trade officially licensed player cards. Scout your favorite players, collect them, manage your team and compete to earn prizes every week.
A Digital Card is a limited edition collectible. Your Card is authentic and scarce - in a way nothing digital has been before! You can freely trade your Cards on our marketplace.
Compose a 5-a-side team with your choice of formation (2 Defenders, 2 Midfielders or 2 Attackers)
Get ranked based on the performances of your players in real matches
No pictures have been added for this Game yet!
General | |
---|---|
Balance Ethereum | 911.36 |
Total Balance $ | $1,225,711 |
Last 24 hours: | |
---|---|
- | - |
Users | 117 (+8.33%) |
Transactions | 1,316 (-10.48%) |
Volume Ethereum | 194.26 (+288.20%) |
Total Volume $ | $261,268 (+288.20%) |
Last 7 days: | |
---|---|
Unique Users | 557 |
Total Users | 816 |
Transactions | 9,476 |
Volume Ethereum | 718.40 |
Total Volume $ | $966,192 |
Last 30 days: | |
---|---|
Unique Users | 1,370 |
Total Users | 3,015 |
Transactions | 32,841 |
Volume Ethereum | 2,517.77 |
Total Volume $ | $3,386,195 |
General | |
---|---|
Balance Ethereum | 911.36 |
Balance $ | $1,225,711 |
Last 24 hours: | |
---|---|
- | - |
Users | 117 |
Transactions | 1,316 |
Volume Ethereum | 194.26 |
Volume $ | $261,268 |
Last 7 days: | |
---|---|
Unique Users | 557 |
Total Users | 816 |
Transactions | 9,476 |
Volume Ethereum | 718.40 |
Volume $ | $966,192 |
Last 30 days: | |
---|---|
Unique Users | 1,370 |
Total Users | 3,015 |
Transactions | 32,841 |
Volume Ethereum | 2,517.77 |
Volume $ | $3,386,195 |
Date | Users | Transactions | Volume (ETH) | Total Volume (USD) |
---|---|---|---|---|
Jan 28, 2021 | 64 | 615 | 163.81 | $220,169 |
Jan 27, 2021 | 103 | 1,311 | 61.66 | $82,868 |
Jan 26, 2021 | 114 | 1,579 | 91.30 | $122,711 |
Jan 25, 2021 | 112 | 1,160 | 38.63 | $51,920 |
Jan 24, 2021 | 114 | 1,305 | 155.99 | $209,660 |
Jan 23, 2021 | 82 | 1,212 | 40.25 | $54,098 |
Jan 22, 2021 | 113 | 1,435 | 102.48 | $137,737 |
Jan 21, 2021 | 114 | 1,394 | 95.13 | $127,855 |
Jan 20, 2021 | 114 | 1,515 | 68.52 | $92,087 |
Jan 19, 2021 | 100 | 935 | 30.42 | $40,892 |
Jan 18, 2021 | 116 | 1,160 | 142.22 | $191,152 |
Jan 17, 2021 | 92 | 1,084 | 142.61 | $191,672 |
Jan 16, 2021 | 84 | 905 | 73.36 | $98,599 |
Jan 15, 2021 | 88 | 1,099 | 51.00 | $68,547 |
Jan 14, 2021 | 100 | 1,207 | 71.76 | $96,442 |
Jan 13, 2021 | 107 | 890 | 122.82 | $165,071 |
Jan 12, 2021 | 122 | 1,272 | 55.69 | $74,851 |
Jan 11, 2021 | 105 | 1,060 | 71.12 | $95,588 |
Jan 10, 2021 | 108 | 930 | 92.86 | $124,814 |
Jan 9, 2021 | 88 | 1,023 | 76.21 | $102,424 |
Jan 8, 2021 | 95 | 1,126 | 55.01 | $73,933 |
Jan 7, 2021 | 101 | 1,105 | 63.96 | $85,970 |
Jan 6, 2021 | 98 | 923 | 67.58 | $90,832 |
Jan 5, 2021 | 121 | 1,036 | 156.62 | $210,505 |
Jan 4, 2021 | 97 | 1,200 | 137.19 | $184,392 |
Jan 3, 2021 | 70 | 435 | 32.94 | $44,279 |
Jan 2, 2021 | 83 | 826 | 76.22 | $102,446 |
Jan 1, 2021 | 72 | 948 | 42.61 | $57,273 |
Dec 31, 2020 | 62 | 622 | 80.27 | $107,892 |
Dec 30, 2020 | 81 | 906 | 40.83 | $54,880 |
Dec 29, 2020 | 95 | 1,064 | 84.16 | $113,114 |
Dec 28, 2020 | 77 | 702 | 30.73 | $41,300 |
Dec 27, 2020 | 76 | 667 | 48.25 | $64,853 |
Dec 26, 2020 | 69 | 557 | 55.68 | $74,835 |
Dec 25, 2020 | 76 | 777 | 131.13 | $176,250 |
Dec 24, 2020 | 66 | 738 | 63.74 | $85,668 |
Dec 23, 2020 | 71 | 775 | 87.77 | $117,972 |
Dec 22, 2020 | 80 | 941 | 144.24 | $193,867 |
Dec 21, 2020 | 47 | 720 | 19.52 | $26,231 |
Dec 20, 2020 | 81 | 734 | 76.66 | $103,034 |
Dec 19, 2020 | 66 | 663 | 21.38 | $28,740 |
Dec 18, 2020 | 90 | 924 | 123.95 | $166,593 |
Dec 17, 2020 | 76 | 600 | 137.20 | $184,396 |
Dec 16, 2020 | 58 | 679 | 16.89 | $22,706 |
Dec 15, 2020 | 73 | 863 | 72.76 | $97,793 |
Dec 14, 2020 | 68 | 737 | 40.16 | $53,980 |
Dec 13, 2020 | 69 | 702 | 63.05 | $84,746 |
Dec 12, 2020 | 55 | 663 | 65.03 | $87,402 |
Dec 11, 2020 | 61 | 862 | 166.87 | $224,280 |
Dec 10, 2020 | 68 | 716 | 56.91 | $76,495 |
Dec 9, 2020 | 79 | 718 | 42.17 | $56,674 |
Dec 8, 2020 | 100 | 958 | 81.12 | $109,030 |
Dec 7, 2020 | 79 | 797 | 186.59 | $250,787 |
Dec 6, 2020 | 77 | 688 | 58.57 | $78,716 |
Dec 5, 2020 | 90 | 729 | 33.26 | $44,708 |
Dec 4, 2020 | 145 | 1,049 | 117.53 | $157,970 |
Dec 3, 2020 | 73 | 702 | 17.66 | $23,729 |
Dec 2, 2020 | 82 | 796 | 73.66 | $99,004 |
Dec 1, 2020 | 88 | 848 | 53.27 | $71,604 |
Nov 30, 2020 | 72 | 650 | 70.57 | $94,846 |
Nov 29, 2020 | 65 | 626 | 729.59 | $980,604 |
Nov 28, 2020 | 53 | 574 | 30.55 | $41,065 |
Nov 27, 2020 | 74 | 837 | 95.99 | $129,013 |
Nov 26, 2020 | 67 | 681 | 34.31 | $46,112 |
Nov 25, 2020 | 69 | 648 | 40.73 | $54,744 |
Nov 24, 2020 | 72 | 643 | 14.12 | $18,979 |
Nov 23, 2020 | 74 | 650 | 57.89 | $77,804 |
Nov 22, 2020 | 53 | 582 | 121.79 | $163,687 |
Nov 21, 2020 | 53 | 518 | 68.81 | $92,487 |
Nov 20, 2020 | 54 | 612 | 110.58 | $148,621 |
Nov 19, 2020 | 66 | 600 | 27.42 | $36,852 |
Nov 18, 2020 | 65 | 655 | 66.83 | $89,819 |
Nov 17, 2020 | 60 | 790 | 21.32 | $28,651 |
Nov 16, 2020 | 57 | 640 | 107.73 | $144,796 |
Nov 15, 2020 | 57 | 519 | 98.85 | $132,865 |
Nov 14, 2020 | 55 | 555 | 37.43 | $50,310 |
Nov 13, 2020 | 62 | 675 | 81.96 | $110,159 |
Nov 12, 2020 | 80 | 745 | 102.42 | $137,663 |
Nov 11, 2020 | 71 | 743 | 98.09 | $131,837 |
Nov 10, 2020 | 119 | 878 | 148.26 | $199,269 |
Nov 9, 2020 | 57 | 600 | 94.69 | $127,264 |
Nov 8, 2020 | 41 | 597 | 19.88 | $26,719 |
Nov 7, 2020 | 53 | 644 | 75.24 | $101,119 |
Nov 6, 2020 | 46 | 873 | 11.87 | $15,956 |
Nov 5, 2020 | 47 | 645 | 95.93 | $128,932 |
Nov 4, 2020 | 46 | 618 | 61.29 | $82,383 |
Nov 3, 2020 | 73 | 967 | 106.45 | $143,071 |
Nov 2, 2020 | 47 | 640 | 61.65 | $82,857 |
Nov 1, 2020 | 57 | 599 | 71.52 | $96,119 |
Oct 31, 2020 | 68 | 617 | 37.23 | $50,036 |
Oct 30, 2020 | 59 | 825 | 55.81 | $75,016 |
Oct 29, 2020 | 48 | 689 | 62.74 | $84,328 |
Oct 28, 2020 | 47 | 601 | 25.61 | $34,427 |
Oct 27, 2020 | 67 | 755 | 107.19 | $144,073 |
Oct 26, 2020 | 49 | 503 | 34.75 | $46,703 |
Oct 25, 2020 | 42 | 465 | 70.65 | $94,958 |
Oct 24, 2020 | 37 | 485 | 26.97 | $36,254 |
Oct 23, 2020 | 52 | 735 | 25.16 | $33,815 |
Oct 22, 2020 | 41 | 583 | 28.50 | $38,306 |
Oct 21, 2020 | 42 | 545 | 64.18 | $86,258 |
Oct 20, 2020 | 39 | 713 | 36.48 | $49,027 |
Oct 19, 2020 | 44 | 562 | 39.85 | $53,560 |
Oct 18, 2020 | 57 | 449 | 260.01 | $349,462 |
Oct 17, 2020 | 45 | 460 | 41.50 | $55,772 |
Oct 16, 2020 | 48 | 775 | 51.54 | $69,275 |
Oct 15, 2020 | 56 | 632 | 67.61 | $90,865 |
Oct 14, 2020 | 45 | 625 | 146.80 | $197,312 |
Oct 13, 2020 | 57 | 609 | 78.48 | $105,483 |
Oct 12, 2020 | 36 | 525 | 29.35 | $39,445 |
Oct 11, 2020 | 42 | 505 | 62.84 | $84,453 |
Oct 10, 2020 | 37 | 516 | 42.05 | $56,520 |
Oct 9, 2020 | 45 | 643 | 64.32 | $86,443 |
Oct 8, 2020 | 57 | 580 | 59.23 | $79,609 |
Oct 7, 2020 | 45 | 599 | 37.93 | $50,981 |
Oct 6, 2020 | 52 | 1,080 | 76.63 | $102,997 |
Oct 5, 2020 | 49 | 650 | 126.89 | $170,547 |
Oct 4, 2020 | 56 | 428 | 66.64 | $89,561 |
Oct 3, 2020 | 49 | 557 | 51.22 | $68,843 |
Oct 2, 2020 | 55 | 557 | 137.94 | $185,401 |
Oct 1, 2020 | 62 | 542 | 86.84 | $116,712 |
Sep 30, 2020 | 65 | 675 | 60.07 | $80,742 |
Sep 29, 2020 | 93 | 663 | 270.41 | $363,441 |
Sep 28, 2020 | 45 | 558 | 70.93 | $95,333 |
Sep 27, 2020 | 43 | 528 | 73.95 | $99,397 |
Sep 26, 2020 | 53 | 501 | 77.96 | $104,787 |
Sep 25, 2020 | 66 | 815 | 104.14 | $139,962 |
Sep 24, 2020 | 49 | 541 | 79.87 | $107,346 |
Sep 23, 2020 | 46 | 568 | 92.67 | $124,556 |
Sep 22, 2020 | 49 | 639 | 67.36 | $90,531 |
Sep 21, 2020 | 43 | 476 | 20.34 | $27,336 |
Sep 20, 2020 | 52 | 586 | 70.37 | $94,581 |
Sep 19, 2020 | 40 | 445 | 232.65 | $312,696 |
Sep 18, 2020 | 43 | 1,192 | 61.81 | $83,069 |
Sep 17, 2020 | 27 | 239 | 108.06 | $145,235 |
Sep 16, 2020 | 34 | 286 | 57.55 | $77,351 |
Sep 15, 2020 | 32 | 666 | 40.45 | $54,361 |
Sep 14, 2020 | 37 | 518 | 66.42 | $89,271 |
Sep 13, 2020 | 33 | 613 | 64.99 | $87,344 |
Sep 12, 2020 | 25 | 524 | 12.64 | $16,982 |
Sep 11, 2020 | 34 | 692 | 69.70 | $93,676 |
Sep 10, 2020 | 36 | 549 | 82.37 | $110,705 |
Sep 9, 2020 | 37 | 863 | 58.98 | $79,276 |
Sep 8, 2020 | 49 | 364 | 103.87 | $139,607 |
Sep 7, 2020 | 46 | 589 | 135.15 | $181,642 |
Sep 6, 2020 | 36 | 580 | 62.34 | $83,784 |
Sep 5, 2020 | 33 | 496 | 53.65 | $72,111 |
Sep 4, 2020 | 36 | 585 | 103.68 | $139,354 |
Sep 3, 2020 | 39 | 583 | 27.46 | $36,901 |
Sep 2, 2020 | 25 | 874 | 46.85 | $62,964 |
Sep 1, 2020 | 15 | 17 | 6.46 | $8,689 |
Aug 31, 2020 | 46 | 535 | 131.60 | $176,881 |
Aug 30, 2020 | 35 | 632 | 81.51 | $109,553 |
Aug 29, 2020 | 38 | 487 | 39.36 | $52,896 |
Aug 28, 2020 | 43 | 697 | 117.78 | $158,296 |
Aug 27, 2020 | 52 | 614 | 129.85 | $174,521 |
Aug 26, 2020 | 49 | 586 | 51.72 | $69,520 |
Aug 25, 2020 | 40 | 769 | 65.22 | $87,661 |
Aug 24, 2020 | 50 | 546 | 112.66 | $151,420 |
Aug 23, 2020 | 39 | 517 | 45.05 | $60,554 |
Aug 22, 2020 | 34 | 384 | 29.25 | $39,316 |
Aug 21, 2020 | 33 | 486 | 18.97 | $25,498 |
Aug 20, 2020 | 36 | 511 | 25.00 | $33,601 |
Aug 19, 2020 | 45 | 533 | 45.12 | $60,647 |
Aug 18, 2020 | 38 | 536 | 39.19 | $52,670 |
Aug 17, 2020 | 35 | 410 | 88.71 | $119,230 |
Aug 16, 2020 | 41 | 439 | 33.16 | $44,572 |
Aug 15, 2020 | 32 | 355 | 28.51 | $38,321 |
Aug 14, 2020 | 43 | 559 | 29.77 | $40,012 |
Aug 13, 2020 | 39 | 848 | 100.93 | $135,651 |
Aug 12, 2020 | 32 | 122 | 23.19 | $31,162 |
Aug 11, 2020 | 34 | 403 | 66.08 | $88,817 |
Aug 10, 2020 | 42 | 447 | 23.52 | $31,605 |
Aug 9, 2020 | 30 | 406 | 24.06 | $32,331 |
Aug 8, 2020 | 37 | 356 | 22.71 | $30,527 |
Aug 7, 2020 | 37 | 557 | 47.12 | $63,330 |
Aug 6, 2020 | 38 | 422 | 10.81 | $14,529 |
Aug 5, 2020 | 41 | 483 | 29.44 | $39,562 |
Aug 4, 2020 | 47 | 584 | 112.21 | $150,817 |
Aug 3, 2020 | 48 | 465 | 18.78 | $25,237 |
Aug 2, 2020 | 48 | 526 | 60.67 | $81,548 |
Aug 1, 2020 | 47 | 459 | 64.64 | $86,880 |
Jul 31, 2020 | 44 | 571 | 97.38 | $130,881 |
Jul 30, 2020 | 42 | 516 | 30.03 | $40,356 |
Jul 29, 2020 | 59 | 525 | 111.48 | $149,834 |
Jul 28, 2020 | 42 | 549 | 32.04 | $43,067 |
Jul 27, 2020 | 38 | 430 | 69.37 | $93,236 |
Jul 26, 2020 | 34 | 436 | 33.68 | $45,273 |
Jul 25, 2020 | 39 | 670 | 35.57 | $47,813 |
Jul 24, 2020 | 35 | 306 | 30.80 | $41,396 |
Jul 23, 2020 | 45 | 490 | 84.79 | $113,966 |
Jul 22, 2020 | 51 | 448 | 85.70 | $115,179 |
Jul 21, 2020 | 48 | 573 | 45.03 | $60,524 |
Jul 20, 2020 | 34 | 433 | 65.24 | $87,682 |
Jul 19, 2020 | 40 | 288 | 71.89 | $96,618 |
Jul 18, 2020 | 32 | 339 | 50.09 | $67,319 |
Jul 17, 2020 | 45 | 552 | 60.57 | $81,410 |
Jul 16, 2020 | 42 | 376 | 25.54 | $34,326 |
Jul 15, 2020 | 34 | 433 | 16.01 | $21,515 |
Jul 14, 2020 | 31 | 373 | 21.07 | $28,314 |
Jul 13, 2020 | 19 | 330 | 12.80 | $17,208 |
Jul 12, 2020 | 28 | 369 | 81.20 | $109,142 |
Jul 11, 2020 | 25 | 278 | 31.30 | $42,066 |
Jul 10, 2020 | 31 | 497 | 24.77 | $33,291 |
Jul 9, 2020 | 28 | 595 | 75.20 | $101,069 |
Jul 8, 2020 | 37 | 294 | 95.41 | $128,228 |
Jul 7, 2020 | 53 | 488 | 68.82 | $92,493 |
Jul 6, 2020 | 37 | 421 | 40.21 | $54,040 |
Jul 5, 2020 | 36 | 478 | 72.98 | $98,092 |
Jul 4, 2020 | 18 | 380 | 15.25 | $20,495 |
Jul 3, 2020 | 40 | 493 | 81.62 | $109,704 |
Jul 2, 2020 | 44 | 469 | 23.72 | $31,875 |
Jul 1, 2020 | 43 | 487 | 82.58 | $110,986 |
Jun 30, 2020 | 49 | 431 | 46.04 | $61,881 |
Jun 29, 2020 | 38 | 363 | 57.77 | $77,638 |
Jun 28, 2020 | 38 | 282 | 56.14 | $75,449 |
Jun 27, 2020 | 23 | 265 | 60.87 | $81,812 |
Jun 26, 2020 | 33 | 311 | 50.88 | $68,378 |
Jun 25, 2020 | 31 | 244 | 20.58 | $27,663 |
Jun 24, 2020 | 36 | 268 | 58.06 | $78,030 |
Jun 23, 2020 | 30 | 347 | 34.74 | $46,693 |
Jun 22, 2020 | 37 | 329 | 55.26 | $74,277 |
Jun 21, 2020 | 30 | 430 | 41.77 | $56,146 |
Jun 20, 2020 | 35 | 355 | 31.28 | $42,035 |
Jun 19, 2020 | 38 | 382 | 40.61 | $54,586 |
Jun 18, 2020 | 40 | 379 | 284.37 | $382,201 |
Jun 17, 2020 | 28 | 301 | 12.61 | $16,951 |
Jun 16, 2020 | 41 | 362 | 105.05 | $141,197 |
Jun 15, 2020 | 33 | 307 | 38.88 | $52,260 |
Jun 14, 2020 | 34 | 341 | 12.55 | $16,865 |
Jun 13, 2020 | 27 | 241 | 47.56 | $63,927 |
Jun 12, 2020 | 32 | 408 | 22.17 | $29,801 |
Jun 11, 2020 | 33 | 270 | 12.86 | $17,290 |
Jun 10, 2020 | 34 | 246 | 25.73 | $34,579 |
Jun 9, 2020 | 32 | 372 | 53.62 | $72,073 |
Jun 8, 2020 | 19 | 267 | 3.37 | $4,531 |
Jun 7, 2020 | 34 | 303 | 50.98 | $68,512 |
Jun 6, 2020 | 23 | 229 | 30.18 | $40,563 |
Jun 5, 2020 | 19 | 285 | 33.38 | $44,859 |
Jun 4, 2020 | 25 | 279 | 22.55 | $30,304 |
Jun 3, 2020 | 23 | 231 | 9.13 | $12,276 |
Jun 2, 2020 | 28 | 264 | 55.58 | $74,707 |
Jun 1, 2020 | 25 | 223 | 14.03 | $18,853 |
May 31, 2020 | 21 | 223 | 46.95 | $63,104 |
May 30, 2020 | 18 | 170 | 38.58 | $51,858 |
May 29, 2020 | 34 | 389 | 26.61 | $35,770 |
May 28, 2020 | 35 | 230 | 42.10 | $56,581 |
May 27, 2020 | 22 | 250 | 44.84 | $60,267 |
May 26, 2020 | 26 | 296 | 22.07 | $29,658 |
May 25, 2020 | 28 | 290 | 41.24 | $55,432 |
May 24, 2020 | 30 | 243 | 14.34 | $19,275 |
May 23, 2020 | 21 | 210 | 19.70 | $26,471 |
May 22, 2020 | 26 | 342 | 34.74 | $46,689 |
May 21, 2020 | 32 | 246 | 45.36 | $60,959 |
May 20, 2020 | 19 | 189 | 19.69 | $26,457 |
May 19, 2020 | 34 | 333 | 28.78 | $38,679 |
May 18, 2020 | 30 | 310 | 35.80 | $48,119 |
May 17, 2020 | 22 | 182 | 21.07 | $28,315 |
May 16, 2020 | 31 | 232 | 24.14 | $32,448 |
May 15, 2020 | 23 | 60 | 112.30 | $150,933 |
May 14, 2020 | 18 | 52 | 23.42 | $31,477 |
May 13, 2020 | 1 | 2 | 0.00 | $0.00 |
May 12, 2020 | 2 | 3 | 0.00 | $0.00 |
May 11, 2020 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
May 10, 2020 | 1 | 6 | 0.00 | $0.00 |
Contracts: |
4 | |
---|---|---|
Ethereum: | 0x629A673A8242c2AC4B7B8C5D8735fbeac21A6205 | |
Ethereum: | 0x9844956F1d45996aA8d322f3483Cc58abe34d449 | |
Ethereum: | 0xd2C98d651A02e34C279eD470A1447a36aa0423ee | |
Ethereum: | 0xaeb960ed44c8a4ce848c50ef451f472a503456b2 |