A global fantasy football game where you can trade officially licensed player cards. Scout your favorite players, collect them, manage your team and compete to earn prizes every week.
A Digital Card is a limited edition collectible. Your Card is authentic and scarce - in a way nothing digital has been before! You can freely trade your Cards on our marketplace.
Compose a 5-a-side team with your choice of formation (2 Defenders, 2 Midfielders or 2 Attackers)
Get ranked based on the performances of your players in real matches
No pictures have been added for this Game yet!
General | |
---|---|
Balance Ethereum | 2,691.73 |
Total Balance $ | $5,974,719 |
Last 24 hours: | |
---|---|
- | - |
Users | 0 (—) |
Transactions | 0 (—) |
Volume Ethereum | 0.00 (—) |
Total Volume $ | $0.00 (—) |
Last 7 days: | |
---|---|
Unique Users | 544 |
Total Users | 704 |
Transactions | 10,505 |
Volume Ethereum | 492.73 |
Total Volume $ | $1,093,704 |
Last 30 days: | |
---|---|
Unique Users | 3,774 |
Total Users | 6,169 |
Transactions | 88,762 |
Volume Ethereum | 6,097.11 |
Total Volume $ | $13,533,505 |
General | |
---|---|
Balance Ethereum | 2,691.73 |
Balance $ | $5,974,719 |
Last 24 hours: | |
---|---|
- | - |
Users | 0 |
Transactions | 0 |
Volume Ethereum | 0.00 |
Volume $ | $0.00 |
Last 7 days: | |
---|---|
Unique Users | 544 |
Total Users | 704 |
Transactions | 10,505 |
Volume Ethereum | 492.73 |
Volume $ | $1,093,704 |
Last 30 days: | |
---|---|
Unique Users | 3,774 |
Total Users | 6,169 |
Transactions | 88,762 |
Volume Ethereum | 6,097.11 |
Volume $ | $13,533,505 |
Date | Users | Transactions | Volume (ETH) | Total Volume (USD) |
---|---|---|---|---|
Apr 23, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 22, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 21, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 20, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 19, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 18, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 17, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 16, 2021 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
Apr 15, 2021 | 53 | 1,059 | 21.19 | $49,076 |
Apr 14, 2021 | 214 | 3,525 | 176.47 | $408,787 |
Apr 13, 2021 | 220 | 3,862 | 181.62 | $420,720 |
Apr 12, 2021 | 217 | 3,384 | 184.88 | $428,269 |
Apr 11, 2021 | 248 | 3,491 | 192.23 | $445,298 |
Apr 10, 2021 | 207 | 3,239 | 139.49 | $323,129 |
Apr 9, 2021 | 207 | 3,755 | 155.39 | $359,953 |
Apr 8, 2021 | 224 | 3,636 | 259.32 | $600,701 |
Apr 7, 2021 | 246 | 3,651 | 216.93 | $502,518 |
Apr 6, 2021 | 190 | 3,470 | 157.46 | $364,751 |
Apr 5, 2021 | 181 | 3,096 | 150.03 | $347,547 |
Apr 4, 2021 | 210 | 2,968 | 201.99 | $467,907 |
Apr 3, 2021 | 147 | 4,007 | 92.81 | $214,982 |
Apr 2, 2021 | 164 | 1,339 | 101.70 | $235,592 |
Apr 1, 2021 | 242 | 2,260 | 248.79 | $576,306 |
Mar 31, 2021 | 201 | 2,749 | 257.81 | $597,217 |
Mar 30, 2021 | 221 | 3,520 | 193.19 | $447,528 |
Mar 29, 2021 | 244 | 3,587 | 260.98 | $604,546 |
Mar 28, 2021 | 271 | 3,323 | 415.66 | $962,862 |
Mar 27, 2021 | 257 | 3,354 | 393.36 | $911,210 |
Mar 26, 2021 | 290 | 3,533 | 345.43 | $800,176 |
Mar 25, 2021 | 324 | 3,617 | 405.62 | $939,617 |
Mar 24, 2021 | 262 | 3,569 | 179.42 | $415,628 |
Mar 23, 2021 | 284 | 4,450 | 327.62 | $758,917 |
Mar 22, 2021 | 279 | 4,097 | 316.16 | $732,370 |
Mar 21, 2021 | 290 | 3,843 | 351.42 | $814,063 |
Mar 20, 2021 | 276 | 3,689 | 239.22 | $554,138 |
Mar 19, 2021 | 300 | 3,940 | 330.57 | $765,757 |
Mar 18, 2021 | 338 | 4,206 | 218.65 | $506,494 |
Mar 17, 2021 | 307 | 3,443 | 237.98 | $551,287 |
Mar 16, 2021 | 312 | 4,764 | 374.82 | $868,260 |
Mar 15, 2021 | 347 | 3,686 | 292.52 | $677,628 |
Mar 14, 2021 | 347 | 3,022 | 434.29 | $1,006,025 |
Mar 13, 2021 | 298 | 3,794 | 447.02 | $1,035,511 |
Mar 12, 2021 | 324 | 3,031 | 230.34 | $533,588 |
Mar 11, 2021 | 368 | 4,046 | 349.89 | $810,517 |
Mar 10, 2021 | 353 | 3,930 | 301.56 | $698,566 |
Mar 9, 2021 | 413 | 4,033 | 350.00 | $810,778 |
Mar 8, 2021 | 418 | 3,910 | 351.03 | $813,164 |
Mar 7, 2021 | 331 | 3,836 | 396.84 | $919,273 |
Mar 6, 2021 | 368 | 3,802 | 227.82 | $527,741 |
Mar 5, 2021 | 374 | 4,436 | 697.18 | $1,615,001 |
Mar 4, 2021 | 432 | 4,492 | 326.95 | $757,366 |
Mar 3, 2021 | 394 | 4,409 | 477.07 | $1,105,132 |
Mar 2, 2021 | 479 | 5,241 | 588.86 | $1,364,083 |
Mar 1, 2021 | 444 | 4,630 | 696.22 | $1,612,776 |
Feb 28, 2021 | 406 | 4,391 | 927.90 | $2,149,457 |
Feb 27, 2021 | 384 | 7,531 | 697.17 | $1,614,977 |
Feb 26, 2021 | 393 | 9,079 | 1,246.15 | $2,886,672 |
Feb 25, 2021 | 444 | 2,472 | 930.53 | $2,155,561 |
Feb 24, 2021 | 221 | 3,424 | 392.79 | $909,895 |
Feb 23, 2021 | 148 | 779 | 292.20 | $676,869 |
Feb 22, 2021 | 126 | 1,112 | 249.72 | $578,471 |
Feb 21, 2021 | 132 | 3,303 | 470.45 | $1,089,799 |
Feb 20, 2021 | 77 | 848 | 129.18 | $299,234 |
Feb 19, 2021 | 92 | 1,398 | 115.83 | $268,320 |
Feb 18, 2021 | 102 | 1,579 | 107.74 | $249,580 |
Feb 17, 2021 | 89 | 1,730 | 102.68 | $237,848 |
Feb 16, 2021 | 121 | 1,877 | 125.43 | $290,567 |
Feb 15, 2021 | 113 | 1,730 | 178.68 | $413,917 |
Feb 14, 2021 | 101 | 1,638 | 126.34 | $292,674 |
Feb 13, 2021 | 72 | 1,658 | 65.40 | $151,489 |
Feb 12, 2021 | 67 | 2,312 | 56.90 | $131,800 |
Feb 11, 2021 | 83 | 1,862 | 90.16 | $208,860 |
Feb 10, 2021 | 75 | 301 | 39.66 | $91,870 |
Feb 9, 2021 | 79 | 743 | 42.07 | $97,462 |
Feb 8, 2021 | 65 | 694 | 55.82 | $129,297 |
Feb 7, 2021 | 84 | 859 | 81.45 | $188,675 |
Feb 6, 2021 | 93 | 2,094 | 57.64 | $133,528 |
Feb 5, 2021 | 65 | 778 | 20.64 | $47,823 |
Feb 4, 2021 | 70 | 1,153 | 88.98 | $206,123 |
Feb 3, 2021 | 84 | 910 | 30.21 | $69,975 |
Feb 2, 2021 | 93 | 1,236 | 40.86 | $94,648 |
Feb 1, 2021 | 99 | 1,470 | 129.80 | $300,683 |
Jan 31, 2021 | 100 | 1,322 | 98.70 | $228,628 |
Jan 30, 2021 | 102 | 1,297 | 113.05 | $261,881 |
Jan 29, 2021 | 99 | 1,384 | 43.45 | $100,642 |
Jan 28, 2021 | 122 | 1,393 | 202.99 | $470,219 |
Jan 27, 2021 | 103 | 1,311 | 61.66 | $142,824 |
Jan 26, 2021 | 114 | 1,579 | 91.30 | $211,495 |
Jan 25, 2021 | 112 | 1,160 | 38.63 | $89,485 |
Jan 24, 2021 | 114 | 1,305 | 155.99 | $361,353 |
Jan 23, 2021 | 82 | 1,212 | 40.25 | $93,238 |
Jan 22, 2021 | 113 | 1,435 | 102.48 | $237,392 |
Jan 21, 2021 | 114 | 1,394 | 95.13 | $220,361 |
Jan 20, 2021 | 114 | 1,515 | 68.52 | $158,715 |
Jan 19, 2021 | 100 | 935 | 30.42 | $70,479 |
Jan 18, 2021 | 116 | 1,160 | 142.22 | $329,455 |
Jan 17, 2021 | 92 | 1,084 | 142.61 | $330,350 |
Jan 16, 2021 | 84 | 905 | 73.36 | $169,937 |
Jan 15, 2021 | 88 | 1,099 | 51.00 | $118,142 |
Jan 14, 2021 | 100 | 1,207 | 71.76 | $166,220 |
Jan 13, 2021 | 107 | 890 | 122.82 | $284,502 |
Jan 12, 2021 | 122 | 1,272 | 55.69 | $129,008 |
Jan 11, 2021 | 105 | 1,060 | 71.12 | $164,748 |
Jan 10, 2021 | 108 | 930 | 92.86 | $215,120 |
Jan 9, 2021 | 88 | 1,023 | 76.21 | $176,530 |
Jan 8, 2021 | 95 | 1,126 | 55.01 | $127,425 |
Jan 7, 2021 | 101 | 1,105 | 63.96 | $148,171 |
Jan 6, 2021 | 98 | 923 | 67.58 | $156,550 |
Jan 5, 2021 | 121 | 1,036 | 156.62 | $362,810 |
Jan 4, 2021 | 97 | 1,200 | 137.19 | $317,803 |
Jan 3, 2021 | 70 | 435 | 32.94 | $76,315 |
Jan 2, 2021 | 83 | 826 | 76.22 | $176,568 |
Jan 1, 2021 | 72 | 948 | 42.61 | $98,711 |
Dec 31, 2020 | 62 | 622 | 80.27 | $185,954 |
Dec 30, 2020 | 81 | 906 | 40.83 | $94,586 |
Dec 29, 2020 | 95 | 1,064 | 84.16 | $194,954 |
Dec 28, 2020 | 77 | 702 | 30.73 | $71,181 |
Dec 27, 2020 | 76 | 667 | 48.25 | $111,776 |
Dec 26, 2020 | 69 | 557 | 55.68 | $128,979 |
Dec 25, 2020 | 76 | 777 | 131.13 | $303,770 |
Dec 24, 2020 | 66 | 738 | 63.74 | $147,650 |
Dec 23, 2020 | 71 | 775 | 87.77 | $203,327 |
Dec 22, 2020 | 80 | 941 | 144.24 | $334,133 |
Dec 21, 2020 | 47 | 720 | 19.52 | $45,210 |
Dec 20, 2020 | 81 | 734 | 76.66 | $177,581 |
Dec 19, 2020 | 66 | 663 | 21.38 | $49,534 |
Dec 18, 2020 | 90 | 924 | 123.95 | $287,127 |
Dec 17, 2020 | 76 | 600 | 137.20 | $317,810 |
Dec 16, 2020 | 58 | 679 | 16.89 | $39,134 |
Dec 15, 2020 | 73 | 863 | 72.76 | $168,547 |
Dec 14, 2020 | 68 | 737 | 40.16 | $93,035 |
Dec 13, 2020 | 69 | 702 | 63.05 | $146,062 |
Dec 12, 2020 | 55 | 663 | 65.03 | $150,640 |
Dec 11, 2020 | 61 | 862 | 166.87 | $386,551 |
Dec 10, 2020 | 68 | 716 | 56.91 | $131,841 |
Dec 9, 2020 | 79 | 718 | 42.17 | $97,679 |
Dec 8, 2020 | 100 | 958 | 81.12 | $187,916 |
Dec 7, 2020 | 79 | 797 | 186.59 | $432,236 |
Dec 6, 2020 | 77 | 688 | 58.57 | $135,669 |
Dec 5, 2020 | 90 | 729 | 33.26 | $77,054 |
Dec 4, 2020 | 145 | 1,049 | 117.53 | $272,264 |
Dec 3, 2020 | 73 | 702 | 17.66 | $40,898 |
Dec 2, 2020 | 82 | 796 | 73.66 | $170,636 |
Dec 1, 2020 | 88 | 848 | 53.27 | $123,410 |
Nov 30, 2020 | 72 | 650 | 70.57 | $163,469 |
Nov 29, 2020 | 65 | 626 | 729.59 | $1,690,091 |
Nov 28, 2020 | 53 | 574 | 30.55 | $70,777 |
Nov 27, 2020 | 74 | 837 | 95.99 | $222,357 |
Nov 26, 2020 | 67 | 681 | 34.31 | $79,475 |
Nov 25, 2020 | 69 | 648 | 40.73 | $94,352 |
Nov 24, 2020 | 72 | 643 | 14.12 | $32,710 |
Nov 23, 2020 | 74 | 650 | 57.89 | $134,097 |
Nov 22, 2020 | 53 | 582 | 121.79 | $282,117 |
Nov 21, 2020 | 53 | 518 | 68.81 | $159,404 |
Nov 20, 2020 | 54 | 612 | 110.58 | $256,152 |
Nov 19, 2020 | 66 | 600 | 27.42 | $63,516 |
Nov 18, 2020 | 65 | 655 | 66.83 | $154,806 |
Nov 17, 2020 | 60 | 790 | 21.32 | $49,380 |
Nov 16, 2020 | 57 | 640 | 107.73 | $249,559 |
Nov 15, 2020 | 57 | 519 | 98.85 | $228,995 |
Nov 14, 2020 | 55 | 555 | 37.43 | $86,710 |
Nov 13, 2020 | 62 | 675 | 81.96 | $189,861 |
Nov 12, 2020 | 80 | 745 | 102.42 | $237,265 |
Nov 11, 2020 | 71 | 743 | 98.09 | $227,224 |
Nov 10, 2020 | 119 | 878 | 148.26 | $343,445 |
Nov 9, 2020 | 57 | 600 | 94.69 | $219,343 |
Nov 8, 2020 | 41 | 597 | 19.88 | $46,051 |
Nov 7, 2020 | 53 | 644 | 75.24 | $174,280 |
Nov 6, 2020 | 46 | 873 | 11.87 | $27,501 |
Nov 5, 2020 | 47 | 645 | 95.93 | $222,216 |
Nov 4, 2020 | 46 | 618 | 61.29 | $141,989 |
Nov 3, 2020 | 73 | 967 | 106.45 | $246,586 |
Nov 2, 2020 | 47 | 640 | 61.65 | $142,806 |
Nov 1, 2020 | 57 | 599 | 71.52 | $165,663 |
Oct 31, 2020 | 68 | 617 | 37.23 | $86,238 |
Oct 30, 2020 | 59 | 825 | 55.81 | $129,291 |
Oct 29, 2020 | 48 | 689 | 62.74 | $145,341 |
Oct 28, 2020 | 47 | 601 | 25.61 | $59,336 |
Oct 27, 2020 | 67 | 755 | 107.19 | $248,313 |
Oct 26, 2020 | 49 | 503 | 34.75 | $80,494 |
Oct 25, 2020 | 42 | 465 | 70.65 | $163,662 |
Oct 24, 2020 | 37 | 485 | 26.97 | $62,485 |
Oct 23, 2020 | 52 | 735 | 25.16 | $58,280 |
Oct 22, 2020 | 41 | 583 | 28.50 | $66,022 |
Oct 21, 2020 | 42 | 545 | 64.18 | $148,667 |
Oct 20, 2020 | 39 | 713 | 36.48 | $84,498 |
Oct 19, 2020 | 44 | 562 | 39.85 | $92,312 |
Oct 18, 2020 | 57 | 449 | 260.01 | $602,306 |
Oct 17, 2020 | 45 | 460 | 41.50 | $96,125 |
Oct 16, 2020 | 48 | 775 | 51.54 | $119,397 |
Oct 15, 2020 | 56 | 632 | 67.61 | $156,607 |
Oct 14, 2020 | 45 | 625 | 146.80 | $340,071 |
Oct 13, 2020 | 57 | 609 | 78.48 | $181,803 |
Oct 12, 2020 | 36 | 525 | 29.35 | $67,984 |
Oct 11, 2020 | 42 | 505 | 62.84 | $145,556 |
Oct 10, 2020 | 37 | 516 | 42.05 | $97,413 |
Oct 9, 2020 | 45 | 643 | 64.32 | $148,986 |
Oct 8, 2020 | 57 | 580 | 59.23 | $137,207 |
Oct 7, 2020 | 45 | 599 | 37.93 | $87,866 |
Oct 6, 2020 | 52 | 1,080 | 76.63 | $177,518 |
Oct 5, 2020 | 49 | 650 | 126.89 | $293,940 |
Oct 4, 2020 | 56 | 428 | 66.64 | $154,361 |
Oct 3, 2020 | 49 | 557 | 51.22 | $118,652 |
Oct 2, 2020 | 55 | 557 | 137.94 | $319,542 |
Oct 1, 2020 | 62 | 542 | 86.84 | $201,156 |
Sep 30, 2020 | 65 | 675 | 60.07 | $139,160 |
Sep 29, 2020 | 93 | 663 | 270.41 | $626,397 |
Sep 28, 2020 | 45 | 558 | 70.93 | $164,308 |
Sep 27, 2020 | 43 | 528 | 73.95 | $171,313 |
Sep 26, 2020 | 53 | 501 | 77.96 | $180,603 |
Sep 25, 2020 | 66 | 815 | 104.14 | $241,227 |
Sep 24, 2020 | 49 | 541 | 79.87 | $185,013 |
Sep 23, 2020 | 46 | 568 | 92.67 | $214,675 |
Sep 22, 2020 | 49 | 639 | 67.36 | $156,032 |
Sep 21, 2020 | 43 | 476 | 20.34 | $47,115 |
Sep 20, 2020 | 52 | 586 | 70.37 | $163,013 |
Sep 19, 2020 | 40 | 445 | 232.65 | $538,938 |
Sep 18, 2020 | 43 | 1,192 | 61.81 | $143,171 |
Sep 17, 2020 | 27 | 239 | 108.06 | $250,316 |
Sep 16, 2020 | 34 | 286 | 57.55 | $133,316 |
Sep 15, 2020 | 32 | 666 | 40.45 | $93,692 |
Sep 14, 2020 | 37 | 518 | 66.42 | $153,861 |
Sep 13, 2020 | 33 | 613 | 64.99 | $150,539 |
Sep 12, 2020 | 25 | 524 | 12.64 | $29,269 |
Sep 11, 2020 | 34 | 692 | 69.70 | $161,452 |
Sep 10, 2020 | 36 | 549 | 82.37 | $190,802 |
Sep 9, 2020 | 37 | 863 | 58.98 | $136,633 |
Sep 8, 2020 | 49 | 364 | 103.87 | $240,615 |
Sep 7, 2020 | 46 | 589 | 135.15 | $313,063 |
Sep 6, 2020 | 36 | 580 | 62.34 | $144,403 |
Sep 5, 2020 | 33 | 496 | 53.65 | $124,284 |
Sep 4, 2020 | 36 | 585 | 103.68 | $240,180 |
Sep 3, 2020 | 39 | 583 | 27.46 | $63,600 |
Sep 2, 2020 | 25 | 874 | 46.85 | $108,520 |
Sep 1, 2020 | 15 | 17 | 6.46 | $14,975 |
Aug 31, 2020 | 46 | 535 | 131.60 | $304,858 |
Aug 30, 2020 | 35 | 632 | 81.51 | $188,816 |
Aug 29, 2020 | 38 | 487 | 39.36 | $91,167 |
Aug 28, 2020 | 43 | 697 | 117.78 | $272,826 |
Aug 27, 2020 | 52 | 614 | 129.85 | $300,790 |
Aug 26, 2020 | 49 | 586 | 51.72 | $119,818 |
Aug 25, 2020 | 40 | 769 | 65.22 | $151,085 |
Aug 24, 2020 | 50 | 546 | 112.66 | $260,975 |
Aug 23, 2020 | 39 | 517 | 45.05 | $104,366 |
Aug 22, 2020 | 34 | 384 | 29.25 | $67,762 |
Aug 21, 2020 | 33 | 486 | 18.97 | $43,947 |
Aug 20, 2020 | 36 | 511 | 25.00 | $57,912 |
Aug 19, 2020 | 45 | 533 | 45.12 | $104,527 |
Aug 18, 2020 | 38 | 536 | 39.19 | $90,778 |
Aug 17, 2020 | 35 | 410 | 88.71 | $205,495 |
Aug 16, 2020 | 41 | 439 | 33.16 | $76,821 |
Aug 15, 2020 | 32 | 355 | 28.51 | $66,047 |
Aug 14, 2020 | 43 | 559 | 29.77 | $68,962 |
Aug 13, 2020 | 39 | 848 | 100.93 | $233,798 |
Aug 12, 2020 | 32 | 122 | 23.19 | $53,708 |
Aug 11, 2020 | 34 | 403 | 66.08 | $153,078 |
Aug 10, 2020 | 42 | 447 | 23.52 | $54,472 |
Aug 9, 2020 | 30 | 406 | 24.06 | $55,723 |
Aug 8, 2020 | 37 | 356 | 22.71 | $52,614 |
Aug 7, 2020 | 37 | 557 | 47.12 | $109,150 |
Aug 6, 2020 | 38 | 422 | 10.81 | $25,041 |
Aug 5, 2020 | 41 | 483 | 29.44 | $68,186 |
Aug 4, 2020 | 47 | 584 | 112.21 | $259,937 |
Aug 3, 2020 | 48 | 465 | 18.78 | $43,497 |
Aug 2, 2020 | 48 | 526 | 60.67 | $140,550 |
Aug 1, 2020 | 47 | 459 | 64.64 | $149,739 |
Jul 31, 2020 | 44 | 571 | 97.38 | $225,577 |
Jul 30, 2020 | 42 | 516 | 30.03 | $69,555 |
Jul 29, 2020 | 59 | 525 | 111.48 | $258,241 |
Jul 28, 2020 | 42 | 549 | 32.04 | $74,227 |
Jul 27, 2020 | 38 | 430 | 69.37 | $160,694 |
Jul 26, 2020 | 34 | 436 | 33.68 | $78,028 |
Jul 25, 2020 | 39 | 670 | 35.57 | $82,406 |
Jul 24, 2020 | 35 | 306 | 30.80 | $71,348 |
Jul 23, 2020 | 45 | 490 | 84.79 | $196,423 |
Jul 22, 2020 | 51 | 448 | 85.70 | $198,513 |
Jul 21, 2020 | 48 | 573 | 45.03 | $104,315 |
Jul 20, 2020 | 34 | 433 | 65.24 | $151,122 |
Jul 19, 2020 | 40 | 288 | 71.89 | $166,523 |
Jul 18, 2020 | 32 | 339 | 50.09 | $116,026 |
Jul 17, 2020 | 45 | 552 | 60.57 | $140,311 |
Jul 16, 2020 | 42 | 376 | 25.54 | $59,162 |
Jul 15, 2020 | 34 | 433 | 16.01 | $37,082 |
Jul 14, 2020 | 31 | 373 | 21.07 | $48,799 |
Jul 13, 2020 | 19 | 330 | 12.80 | $29,658 |
Jul 12, 2020 | 28 | 369 | 81.20 | $188,108 |
Jul 11, 2020 | 25 | 278 | 31.30 | $72,501 |
Jul 10, 2020 | 31 | 497 | 24.77 | $57,377 |
Jul 9, 2020 | 28 | 595 | 75.20 | $174,195 |
Jul 8, 2020 | 37 | 294 | 95.41 | $221,004 |
Jul 7, 2020 | 53 | 488 | 68.82 | $159,413 |
Jul 6, 2020 | 37 | 421 | 40.21 | $93,138 |
Jul 5, 2020 | 36 | 478 | 72.98 | $169,063 |
Jul 4, 2020 | 18 | 380 | 15.25 | $35,324 |
Jul 3, 2020 | 40 | 493 | 81.62 | $189,077 |
Jul 2, 2020 | 44 | 469 | 23.72 | $54,938 |
Jul 1, 2020 | 43 | 487 | 82.58 | $191,286 |
Jun 30, 2020 | 49 | 431 | 46.04 | $106,653 |
Jun 29, 2020 | 38 | 363 | 57.77 | $133,811 |
Jun 28, 2020 | 38 | 282 | 56.14 | $130,038 |
Jun 27, 2020 | 23 | 265 | 60.87 | $141,004 |
Jun 26, 2020 | 33 | 311 | 50.88 | $117,851 |
Jun 25, 2020 | 31 | 244 | 20.58 | $47,678 |
Jun 24, 2020 | 36 | 268 | 58.06 | $134,487 |
Jun 23, 2020 | 30 | 347 | 34.74 | $80,477 |
Jun 22, 2020 | 37 | 329 | 55.26 | $128,018 |
Jun 21, 2020 | 30 | 430 | 41.77 | $96,769 |
Jun 20, 2020 | 35 | 355 | 31.28 | $72,448 |
Jun 19, 2020 | 38 | 382 | 40.61 | $94,080 |
Jun 18, 2020 | 40 | 379 | 284.37 | $658,730 |
Jun 17, 2020 | 28 | 301 | 12.61 | $29,216 |
Jun 16, 2020 | 41 | 362 | 105.05 | $243,355 |
Jun 15, 2020 | 33 | 307 | 38.88 | $90,072 |
Jun 14, 2020 | 34 | 341 | 12.55 | $29,067 |
Jun 13, 2020 | 27 | 241 | 47.56 | $110,179 |
Jun 12, 2020 | 32 | 408 | 22.17 | $51,363 |
Jun 11, 2020 | 33 | 270 | 12.86 | $29,799 |
Jun 10, 2020 | 34 | 246 | 25.73 | $59,598 |
Jun 9, 2020 | 32 | 372 | 53.62 | $124,219 |
Jun 8, 2020 | 19 | 267 | 3.37 | $7,809 |
Jun 7, 2020 | 34 | 303 | 50.98 | $118,083 |
Jun 6, 2020 | 23 | 229 | 30.18 | $69,911 |
Jun 5, 2020 | 19 | 285 | 33.38 | $77,315 |
Jun 4, 2020 | 25 | 279 | 22.55 | $52,230 |
Jun 3, 2020 | 23 | 231 | 9.13 | $21,159 |
Jun 2, 2020 | 28 | 264 | 55.58 | $128,759 |
Jun 1, 2020 | 25 | 223 | 14.03 | $32,493 |
May 31, 2020 | 21 | 223 | 46.95 | $108,761 |
May 30, 2020 | 18 | 170 | 38.58 | $89,379 |
May 29, 2020 | 34 | 389 | 26.61 | $61,651 |
May 28, 2020 | 35 | 230 | 42.10 | $97,519 |
May 27, 2020 | 22 | 250 | 44.84 | $103,871 |
May 26, 2020 | 26 | 296 | 22.07 | $51,115 |
May 25, 2020 | 28 | 290 | 41.24 | $95,539 |
May 24, 2020 | 30 | 243 | 14.34 | $33,221 |
May 23, 2020 | 21 | 210 | 19.70 | $45,623 |
May 22, 2020 | 26 | 342 | 34.74 | $80,470 |
May 21, 2020 | 32 | 246 | 45.36 | $105,064 |
May 20, 2020 | 19 | 189 | 19.69 | $45,600 |
May 19, 2020 | 34 | 333 | 28.78 | $66,664 |
May 18, 2020 | 30 | 310 | 35.80 | $82,935 |
May 17, 2020 | 22 | 182 | 21.07 | $48,801 |
May 16, 2020 | 31 | 232 | 24.14 | $55,924 |
May 15, 2020 | 23 | 60 | 112.30 | $260,136 |
May 14, 2020 | 18 | 52 | 23.42 | $54,252 |
May 13, 2020 | 1 | 2 | 0.00 | $0.00 |
May 12, 2020 | 2 | 3 | 0.00 | $0.00 |
May 11, 2020 | 0 | 0 | 0.00 | $0.00 |
May 10, 2020 | 1 | 6 | 0.00 | $0.00 |
Contracts: |
4 | |
---|---|---|
Ethereum: | 0x629A673A8242c2AC4B7B8C5D8735fbeac21A6205 | |
Ethereum: | 0x9844956F1d45996aA8d322f3483Cc58abe34d449 | |
Ethereum: | 0xd2C98d651A02e34C279eD470A1447a36aa0423ee | |
Ethereum: | 0xaeb960ed44c8a4ce848c50ef451f472a503456b2 |